Traduction non revue par un locuteur natif.
Riz (local) à Faramana
HAUTS-BASSINS, Burkina Faso · XOF par KG · détail
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Fiabilité des prévisions passées.
Pas assez de données pour une prévision. L’historique des prix figure ci-dessous.
Prix et prévision
- Prix observé
XOF par KG. Les 2 dernières années ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous.
Historique des prix (37 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | 295 | |
| Août 2026 | 276 | |
| Juil. 2026 | 275 | |
| Juin 2026 | 300 | |
| Mai 2026 | 296 | |
| Avr. 2026 | 288 | |
| Mars 2026 | 303 | |
| Févr. 2026 | 294 | |
| Janv. 2026 | 274 | |
| Déc. 2025 | 286 | |
| Nov. 2025 | 300 | |
| Oct. 2025 | 300 | |
| Sept. 2025 | 338 | |
| Août 2025 | 345 | |
| Juil. 2025 | 351 | |
| Juin 2025 | 375 | |
| Mai 2025 | 373 | |
| Avr. 2025 | 371 | |
| Mars 2025 | 371 | |
| Févr. 2025 | 359 | |
| Janv. 2025 | 443 | |
| Déc. 2024 | 400 | |
| Nov. 2024 | 404 | |
| Oct. 2024 | 449 | |
| Sept. 2024 | 455 | |
| Août 2024 | 438 | |
| Juil. 2024 | 427 | |
| Juin 2024 | 435 | |
| Mai 2024 | 410 | |
| Avr. 2024 | 398 | |
| Mars 2024 | 383 | |
| Févr. 2024 | 375 | |
| Janv. 2024 | 347 | |
| Déc. 2023 | 367 | |
| Nov. 2023 | 405 | |
| Oct. 2023 | 420 | |
| Sept. 2023 | 374 |
Dernière observation : septembre 2026. Identifiant de la série : burkina-faso-3371-71-retail-kg.