Traduction non revue par un locuteur natif.
Fiabilité
À quelle fréquence les prévisions passées se sont avérées justes. Les mauvais résultats sont montrés aussi clairement que les bons.
- Fourchette à 80 % respectée : la part des cas où le prix réel s’est situé dans la fourchette à 80 %. Si les fourchettes sont honnêtes, elle est proche de 80 %.
- Erreur typique : l’écart habituel entre le prix le plus probable et le prix réel.
- Alertes de nouvelles flambées : si le risque de flambée a mieux annoncé les nouvelles flambées que la simple fréquence à laquelle elles se produisent (la fréquence de base). Le site n’affiche le risque de flambée que là où il a fait mieux, actuellement pour le mois prochain uniquement. Les alertes de nouvelles flambées n’ont pas encore fait leurs preuves.
Pour le mois prochain, la fourchette à 80 % a été respectée dans 77 % de 38 940 cas passés.
Résultats en conditions réelles
Pas encore de résultats en conditions réelles. Live forecasts are scored once the target month and the month after it are published.
Test sur des données passées
Période, population et méthode (d’après les données) : 2023-01 onwards; series eligible for publication at the forecast date; walk-forward: each forecast made with only the data published by then.
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 80 % | 94 % | 5 % | meilleures que la fréquence de base | 39 541 |
| Estimation (ce mois-ci) | 79 % | 94 % | 7 % | meilleures que la fréquence de base | 39 214 |
| Mois prochain | 77 % | 94 % | 10 % | meilleures que la fréquence de base | 38 940 |
| Dans 2 mois | 76 % | 94 % | 13 % | moins bonnes que la fréquence de base | 38 614 |
| Dans 3 mois | 76 % | 93 % | 15 % | moins bonnes que la fréquence de base | 38 343 |
Marchés aux relevés irréguliers
a price published in fewer than 9 of the last 12 months
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 82 % | 96 % | 4 % | meilleures que la fréquence de base | 1 186 |
| Estimation (ce mois-ci) | 80 % | 95 % | 8 % | meilleures que la fréquence de base | 1 171 |
| Mois prochain | 81 % | 95 % | 11 % | meilleures que la fréquence de base | 1 194 |
| Dans 2 mois | 81 % | 95 % | 15 % | meilleures que la fréquence de base | 1 202 |
| Dans 3 mois | 77 % | 94 % | 19 % | meilleures que la fréquence de base | 1 285 |
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 80 % | 94 % | 5 % | meilleures que la fréquence de base | 38 355 |
| Estimation (ce mois-ci) | 78 % | 94 % | 7 % | meilleures que la fréquence de base | 38 043 |
| Mois prochain | 77 % | 94 % | 10 % | pas meilleures que la fréquence de base | 37 746 |
| Dans 2 mois | 76 % | 94 % | 13 % | moins bonnes que la fréquence de base | 37 412 |
| Dans 3 mois | 76 % | 93 % | 15 % | moins bonnes que la fréquence de base | 37 058 |
Burkina Faso
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 82 % | 96 % | 4 % | meilleures que la fréquence de base | 12 122 |
| Estimation (ce mois-ci) | 81 % | 95 % | 7 % | meilleures que la fréquence de base | 12 073 |
| Mois prochain | 81 % | 95 % | 9 % | meilleures que la fréquence de base | 12 034 |
| Dans 2 mois | 81 % | 94 % | 12 % | moins bonnes que la fréquence de base | 12 001 |
| Dans 3 mois | 81 % | 94 % | 14 % | moins bonnes que la fréquence de base | 11 975 |
Burundi
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 79 % | 94 % | 6 % | meilleures que la fréquence de base | 16 758 |
| Estimation (ce mois-ci) | 78 % | 94 % | 9 % | meilleures que la fréquence de base | 16 545 |
| Mois prochain | 76 % | 93 % | 11 % | meilleures que la fréquence de base | 16 316 |
| Dans 2 mois | 74 % | 93 % | 14 % | pas meilleures que la fréquence de base | 16 060 |
| Dans 3 mois | 73 % | 92 % | 17 % | moins bonnes que la fréquence de base | 15 769 |
Mali
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 79 % | 94 % | 3 % | meilleures que la fréquence de base | 10 661 |
| Estimation (ce mois-ci) | 76 % | 94 % | 6 % | meilleures que la fréquence de base | 10 596 |
| Mois prochain | 74 % | 94 % | 9 % | moins bonnes que la fréquence de base | 10 590 |
| Dans 2 mois | 74 % | 94 % | 12 % | moins bonnes que la fréquence de base | 10 553 |
| Dans 3 mois | 74 % | 94 % | 14 % | moins bonnes que la fréquence de base | 10 599 |