Traduction non revue par un locuteur natif.
Maïs (blanc) à Bubanza
Bubanza, Burundi · BIF par KG · détail
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Fiabilité des prévisions passées.
Pas assez de données pour une prévision. L’historique des prix figure ci-dessous.
Prix et prévision
- Prix observé
BIF par KG. Les 2 dernières années ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous.
Historique des prix (56 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Août 2026 | 1 374 | |
| Juil. 2026 | 1 550 | |
| Juin 2026 | 1 570 | |
| Mai 2026 | 1 461 | |
| Avr. 2026 | 1 500 | |
| Mars 2026 | 1 244 | |
| Févr. 2026 | 1 970 | |
| Janv. 2026 | 2 025 | |
| Déc. 2025 | 2 000 | |
| Nov. 2025 | 1 878 | |
| Oct. 2025 | 1 890 | |
| Sept. 2025 | 1 743 | |
| Août 2025 | 1 600 | |
| Juil. 2025 | 1 470 | |
| Juin 2025 | 1 702 | |
| Mai 2025 | 1 588 | |
| Avr. 2025 | 1 549 | |
| Mars 2025 | 1 475 | |
| Févr. 2025 | 1 930 | |
| Janv. 2025 | 2 742 | |
| Déc. 2024 | 2 892 | |
| Nov. 2024 | 2 534 | |
| Oct. 2024 | 2 215 | |
| Sept. 2024 | 2 100 | |
| Août 2024 | 1 737 | |
| Juil. 2024 | 1 656 | |
| Juin 2024 | 1 391 | |
| Mai 2024 | 1 442 | |
| Avr. 2024 | 1 667 | |
| Mars 2024 | 1 488 | |
| Févr. 2024 | 1 506 | |
| Janv. 2024 | 1 925 | |
| Déc. 2023 | 2 000 | |
| Nov. 2023 | 2 050 | |
| Oct. 2023 | 2 282 | |
| Sept. 2023 | 2 081 | |
| Août 2023 | 2 017 | |
| Juil. 2023 | 1 911 | |
| Juin 2023 | 1 789 | |
| Mai 2023 | 1 668 | |
| Avr. 2023 | 1 600 | |
| Mars 2023 | 1 692 | |
| Févr. 2023 | 1 774 | |
| Déc. 2022 | 2 132 | |
| Nov. 2022 | 2 471 | |
| Oct. 2022 | 1 862 | |
| Sept. 2022 | 1 674 | |
| Août 2022 | 1 700 | |
| Juil. 2022 | 1 600 | |
| Juin 2022 | 1 200 | |
| Mai 2022 | 1 207 | |
| Avr. 2022 | 1 123 | |
| Mars 2022 | 965 | |
| Févr. 2022 | 1 206 | |
| Janv. 2022 | 1 317 | |
| Oct. 2021 | 1 200 |
Dernière observation : août 2026. Identifiant de la série : burundi-2424-67-retail-kg.