Traduction non revue par un locuteur natif.
Maïs (blanc) à Kirehe
Muyinga, Burundi · BIF par KG · détail
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Fiabilité des prévisions passées.
Pas assez de données pour une prévision. L’historique des prix figure ci-dessous.
Prix et prévision
- Prix observé
BIF par KG. Les 2 dernières années ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous.
Historique des prix (56 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Août 2026 | 1 167 | |
| Juil. 2026 | 1 050 | |
| Juin 2026 | 1 415 | |
| Mai 2026 | 1 200 | |
| Avr. 2026 | 950 | |
| Mars 2026 | 1 017 | |
| Févr. 2026 | 1 267 | |
| Janv. 2026 | 1 906 | |
| Déc. 2025 | 1 800 | |
| Nov. 2025 | 1 580 | |
| Oct. 2025 | 1 558 | |
| Sept. 2025 | 1 565 | |
| Août 2025 | 2 083 | |
| Juil. 2025 | 1 700 | |
| Juin 2025 | 1 460 | |
| Mai 2025 | 1 425 | |
| Avr. 2025 | 1 250 | |
| Mars 2025 | 1 270 | |
| Févr. 2025 | 1 667 | |
| Janv. 2025 | 2 117 | |
| Déc. 2024 | 2 370 | |
| Nov. 2024 | 2 123 | |
| Oct. 2024 | 1 841 | |
| Sept. 2024 | 1 606 | |
| Août 2024 | 1 260 | |
| Juil. 2024 | 1 200 | |
| Juin 2024 | 972 | |
| Mai 2024 | 1 034 | |
| Avr. 2024 | 933 | |
| Mars 2024 | 1 140 | |
| Févr. 2024 | 1 255 | |
| Janv. 2024 | 1 650 | |
| Déc. 2023 | 1 561 | |
| Nov. 2023 | 2 000 | |
| Oct. 2023 | 1 751 | |
| Sept. 2023 | 1 787 | |
| Août 2023 | 1 600 | |
| Juil. 2023 | 1 383 | |
| Juin 2023 | 1 339 | |
| Mai 2023 | 1 362 | |
| Avr. 2023 | 1 483 | |
| Mars 2023 | 1 877 | |
| Févr. 2023 | 1 938 | |
| Déc. 2022 | 1 673 | |
| Nov. 2022 | 2 004 | |
| Oct. 2022 | 1 784 | |
| Sept. 2022 | 1 549 | |
| Août 2022 | 1 400 | |
| Juil. 2022 | 1 450 | |
| Juin 2022 | 1 000 | |
| Mai 2022 | 900 | |
| Avr. 2022 | 700 | |
| Mars 2022 | 731 | |
| Févr. 2022 | 893 | |
| Janv. 2022 | 1 175 | |
| Oct. 2021 | 950 |
Dernière observation : août 2026. Identifiant de la série : burundi-3055-67-retail-kg.