Traduction non revue par un locuteur natif.
Farine de blé à Koro
Mopti, Mali · XOF par KG · détail
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Fiabilité des prévisions passées.
Pas assez de données pour une prévision. L’historique des prix figure ci-dessous.
Prix et prévision
- Prix observé
XOF par KG. Les 2 dernières années ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous.
Historique des prix (44 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Août 2026 | 590 | |
| Juil. 2026 | 600 | |
| Juin 2026 | 600 | |
| Mai 2026 | 600 | |
| Avr. 2026 | 575 | |
| Mars 2026 | 500 | |
| Févr. 2026 | 490 | |
| Déc. 2025 | 500 | |
| Oct. 2025 | 500 | |
| Sept. 2025 | 510 | |
| Août 2025 | 535 | |
| Mai 2025 | 500 | |
| Avr. 2025 | 500 | |
| Mars 2025 | 500 | |
| Déc. 2024 | 500 | |
| Oct. 2024 | 500 | |
| Sept. 2024 | 500 | |
| Mai 2024 | 435 | |
| Mars 2024 | 500 | |
| Févr. 2024 | 500 | |
| Déc. 2023 | 500 | |
| Sept. 2023 | 500 | |
| Août 2023 | 500 | |
| Juil. 2023 | 500 | |
| Juin 2023 | 460 | |
| Mai 2023 | 600 | |
| Avr. 2023 | 500 | |
| Mars 2023 | 500 | |
| Févr. 2023 | 475 | |
| Janv. 2023 | 485 | |
| Nov. 2022 | 400 | |
| Oct. 2022 | 400 | |
| Sept. 2022 | 400 | |
| Août 2022 | 400 | |
| Juil. 2022 | 425 | |
| Juin 2022 | 400 | |
| Mai 2022 | 400 | |
| Avr. 2022 | 400 | |
| Févr. 2022 | 400 | |
| Janv. 2022 | 400 | |
| Déc. 2021 | 400 | |
| Nov. 2021 | 400 | |
| Oct. 2021 | 400 | |
| Sept. 2021 | 400 |
Dernière observation : août 2026. Identifiant de la série : mali-1817-58-retail-kg.