Traduction non revue par un locuteur natif.
Farine de blé à Bourem
Gao, Mali · XOF par KG · détail
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Fiabilité des prévisions passées.
Pas assez de données pour une prévision. L’historique des prix figure ci-dessous.
Prix et prévision
- Prix observé
XOF par KG. Les 2 dernières années ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous.
Historique des prix (56 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Août 2026 | 500 | |
| Juil. 2026 | 500 | |
| Juin 2026 | 500 | |
| Mai 2026 | 500 | |
| Avr. 2026 | 490 | |
| Mars 2026 | 500 | |
| Févr. 2026 | 485 | |
| Déc. 2025 | 500 | |
| Oct. 2025 | 490 | |
| Sept. 2025 | 475 | |
| Avr. 2025 | 400 | |
| Déc. 2024 | 500 | |
| Oct. 2024 | 450 | |
| Sept. 2024 | 400 | |
| Mai 2024 | 625 | |
| Mars 2024 | 470 | |
| Févr. 2024 | 480 | |
| Déc. 2023 | 438 | |
| Oct. 2023 | 460 | |
| Sept. 2023 | 475 | |
| Août 2023 | 465 | |
| Juil. 2023 | 425 | |
| Juin 2023 | 475 | |
| Mai 2023 | 550 | |
| Avr. 2023 | 425 | |
| Mars 2023 | 400 | |
| Févr. 2023 | 400 | |
| Janv. 2023 | 400 | |
| Nov. 2022 | 405 | |
| Oct. 2022 | 425 | |
| Sept. 2022 | 400 | |
| Juil. 2022 | 425 | |
| Juin 2022 | 403 | |
| Mai 2022 | 400 | |
| Avr. 2022 | 400 | |
| Févr. 2022 | 400 | |
| Janv. 2022 | 300 | |
| Déc. 2021 | 325 | |
| Nov. 2021 | 350 | |
| Oct. 2021 | 300 | |
| Août 2021 | 300 | |
| Juil. 2021 | 318 | |
| Juin 2021 | 320 | |
| Mai 2021 | 465 | |
| Avr. 2021 | 400 | |
| Mars 2021 | 325 | |
| Févr. 2021 | 300 | |
| Janv. 2021 | 250 | |
| Déc. 2020 | 300 | |
| Nov. 2020 | 300 | |
| Oct. 2020 | 308 | |
| Sept. 2020 | 325 | |
| Août 2020 | 300 | |
| Juil. 2020 | 298 | |
| Juin 2020 | 300 | |
| Avr. 2020 | 323 |
Dernière observation : août 2026. Identifiant de la série : mali-2014-58-retail-kg.