Traduction non revue par un locuteur natif.
Riz (paddy) à Ansongo
Gao, Mali · XOF par KG · détail
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Fiabilité des prévisions passées.
Pas assez de données pour une prévision. L’historique des prix figure ci-dessous.
Prix et prévision
- Prix observé
XOF par KG. Les 2 dernières années ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous.
Historique des prix (121 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Août 2026 | 275 | |
| Juil. 2026 | 270 | |
| Juin 2026 | 410 | |
| Avr. 2026 | 200 | |
| Mars 2026 | 188 | |
| Févr. 2026 | 198 | |
| Janv. 2026 | 175 | |
| Déc. 2025 | 415 | |
| Oct. 2025 | 940 | |
| Août 2025 | 1 450 | |
| Avr. 2025 | 410 | |
| Oct. 2024 | 540 | |
| Avr. 2024 | 720 | |
| Févr. 2024 | 180 | |
| Janv. 2024 | 238 | |
| Sept. 2023 | 400 | |
| Août 2023 | 350 | |
| Juil. 2023 | 520 | |
| Juin 2023 | 500 | |
| Févr. 2023 | 200 | |
| Janv. 2023 | 200 | Rupture |
| Nov. 2022 | 1 500 | |
| Août 2022 | 280 | |
| Juil. 2022 | 400 | |
| Juin 2022 | 300 | |
| Févr. 2022 | 190 | |
| Janv. 2022 | 180 | |
| Déc. 2021 | 180 | |
| Nov. 2021 | 178 | |
| Sept. 2021 | 325 | |
| Août 2021 | 325 | |
| Juil. 2021 | 325 | |
| Juin 2021 | 200 | |
| Mai 2021 | 217 | |
| Avr. 2021 | 175 | |
| Mars 2021 | 178 | |
| Févr. 2021 | 166 | |
| Janv. 2021 | 105 | |
| Déc. 2020 | 360 | |
| Nov. 2020 | 360 | |
| Oct. 2020 | 252 | |
| Sept. 2020 | 252 | |
| Juin 2020 | 360 | |
| Mai 2020 | 310 | |
| Nov. 2018 | 165 | |
| Déc. 2016 | 183 | |
| Nov. 2016 | 233 | |
| Oct. 2016 | 233 | |
| Sept. 2016 | 233 | |
| Août 2016 | 147 | |
| Juil. 2016 | 120 | |
| Juin 2016 | 120 | |
| Mai 2016 | 120 | |
| Avr. 2016 | 120 | |
| Mars 2016 | 120 | |
| Févr. 2016 | 120 | |
| Janv. 2016 | 120 | |
| Déc. 2015 | 120 | |
| Nov. 2015 | 120 | |
| Oct. 2015 | 167 | |
| Mai 2015 | 127 | |
| Avr. 2015 | 127 | |
| Mars 2015 | 127 | |
| Févr. 2015 | 153 | |
| Oct. 2011 | 225 | |
| Sept. 2011 | 225 | |
| Août 2011 | 225 | |
| Juil. 2011 | 225 | |
| Juin 2011 | 225 | |
| Mai 2011 | 192 | |
| Avr. 2011 | 185 | |
| Mars 2011 | 183 | |
| Févr. 2011 | 162 | |
| Janv. 2011 | 188 | |
| Déc. 2010 | 193 | |
| Nov. 2010 | 207 | |
| Oct. 2010 | 219 | |
| Sept. 2010 | 203 | |
| Août 2010 | 217 | |
| Juil. 2010 | 193 | |
| Juin 2010 | 218 | |
| Mai 2010 | 225 | |
| Avr. 2010 | 225 | |
| Mars 2010 | 231 | |
| Févr. 2010 | 224 | |
| Janv. 2010 | 223 | |
| Déc. 2009 | 204 | |
| Nov. 2009 | 213 | |
| Oct. 2009 | 223 | |
| Sept. 2009 | 215 | |
| Août 2009 | 202 | |
| Juil. 2009 | 162 | |
| Juin 2009 | 162 | |
| Mai 2009 | 160 | |
| Avr. 2009 | 154 | |
| Mars 2009 | 154 | |
| Févr. 2009 | 150 | |
| Janv. 2009 | 160 | |
| Déc. 2008 | 144 | |
| Nov. 2008 | 180 | |
| Oct. 2008 | 203 | |
| Sept. 2008 | 209 | |
| Août 2008 | 226 | |
| Juil. 2008 | 208 | |
| Mai 2008 | 171 | |
| Avr. 2008 | 165 | |
| Mars 2008 | 160 | |
| Févr. 2008 | 152 | |
| Janv. 2008 | 144 | |
| Déc. 2007 | 136 | |
| Nov. 2007 | 143 | |
| Oct. 2007 | 159 | |
| Sept. 2007 | 154 | |
| Août 2007 | 153 | |
| Juil. 2007 | 151 | |
| Juin 2007 | 148 | |
| Mai 2007 | 145 | |
| Avr. 2007 | 139 | |
| Mars 2007 | 134 | |
| Févr. 2007 | 120 | |
| Janv. 2007 | 107 |
Dernière observation : août 2026. Identifiant de la série : mali-857-203-retail-kg.