Traduction non revue par un locuteur natif.
Sorgho à Diallassagou
Mopti, Mali · XOF par KG · détail
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Fiabilité des prévisions passées.
Pas assez de données pour une prévision. L’historique des prix figure ci-dessous.
Prix et prévision
- Prix observé
XOF par KG. Les 2 dernières années ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous.
Historique des prix (118 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Août 2026 | 200 | |
| Juil. 2026 | 200 | |
| Juin 2026 | 200 | |
| Mai 2026 | 200 | |
| Avr. 2026 | 200 | |
| Mars 2026 | 200 | |
| Févr. 2026 | 200 | |
| Janv. 2026 | 155 | |
| Déc. 2025 | 202 | |
| Oct. 2025 | 230 | |
| Sept. 2025 | 230 | |
| Août 2025 | 230 | |
| Juil. 2025 | 230 | |
| Juin 2025 | 250 | |
| Mai 2025 | 250 | |
| Avr. 2025 | 275 | |
| Mars 2025 | 263 | |
| Févr. 2025 | 300 | |
| Janv. 2025 | 263 | |
| Déc. 2024 | 250 | |
| Mars 2024 | 202 | |
| Déc. 2023 | 170 | |
| Oct. 2023 | 205 | |
| Sept. 2023 | 200 | |
| Août 2023 | 175 | |
| Févr. 2023 | 99 | |
| Janv. 2023 | 193 | Erreur de données |
| Nov. 2022 | 79,5 | |
| Août 2022 | 275 | |
| Févr. 2022 | 162 | |
| Janv. 2022 | 192 | |
| Déc. 2021 | 162 | |
| Août 2021 | 155 | |
| Déc. 2019 | 120 | |
| Sept. 2019 | 100 | |
| Août 2019 | 120 | |
| Mai 2019 | 130 | |
| Janv. 2019 | 135 | |
| Nov. 2018 | 135 | |
| Oct. 2018 | 160 | |
| Déc. 2014 | 130 | |
| Nov. 2014 | 129 | |
| Oct. 2014 | 136 | |
| Sept. 2014 | 131 | |
| Août 2014 | 125 | |
| Juil. 2014 | 150 | |
| Juin 2014 | 150 | |
| Mai 2014 | 143 | |
| Avr. 2014 | 131 | |
| Mars 2014 | 121 | |
| Févr. 2014 | 150 | |
| Janv. 2014 | 144 | |
| Déc. 2013 | 140 | |
| Nov. 2013 | 158 | |
| Oct. 2013 | 127 | |
| Sept. 2013 | 121 | |
| Août 2013 | 129 | |
| Juil. 2013 | 157 | |
| Sept. 2012 | 195 | |
| Août 2012 | 205 | |
| Juil. 2012 | 247 | |
| Juin 2012 | 241 | |
| Oct. 2011 | 129 | |
| Sept. 2011 | 93,3 | |
| Août 2011 | 108 | |
| Juil. 2011 | 114 | |
| Juin 2011 | 109 | |
| Mai 2011 | 113 | |
| Avr. 2011 | 110 | |
| Mars 2011 | 110 | |
| Févr. 2011 | 113 | |
| Janv. 2011 | 102 | |
| Déc. 2010 | 96,2 | |
| Nov. 2010 | 86 | |
| Oct. 2010 | 104 | |
| Sept. 2010 | 110 | |
| Août 2010 | 127 | |
| Juil. 2010 | 139 | |
| Juin 2010 | 130 | |
| Mai 2010 | 125 | |
| Avr. 2010 | 130 | |
| Févr. 2010 | 130 | |
| Janv. 2010 | 125 | |
| Déc. 2009 | 115 | |
| Nov. 2009 | 117 | |
| Oct. 2009 | 111 | |
| Sept. 2009 | 133 | |
| Août 2009 | 162 | |
| Juil. 2009 | 154 | |
| Juin 2009 | 137 | |
| Mai 2009 | 128 | |
| Avr. 2009 | 125 | |
| Mars 2009 | 125 | |
| Févr. 2009 | 128 | |
| Janv. 2009 | 118 | |
| Déc. 2008 | 98,8 | |
| Nov. 2008 | 77,5 | |
| Oct. 2008 | 95 | |
| Sept. 2008 | 113 | |
| Août 2008 | 128 | |
| Juil. 2008 | 130 | |
| Juin 2008 | 118 | |
| Avr. 2008 | 96,2 | |
| Mars 2008 | 91,7 | |
| Févr. 2008 | 95 | |
| Janv. 2008 | 82,5 | |
| Déc. 2007 | 73 | |
| Nov. 2007 | 71,7 | |
| Oct. 2007 | 66,2 | |
| Sept. 2007 | 71,2 | |
| Août 2007 | 78,8 | |
| Juil. 2007 | 84 | |
| Juin 2007 | 80 | |
| Mai 2007 | 78,3 | |
| Avr. 2007 | 81,7 | |
| Mars 2007 | 85 | |
| Févr. 2007 | 90 | |
| Janv. 2007 | 72,5 |
Dernière observation : août 2026. Identifiant de la série : mali-865-65-retail-kg.