Traduction non revue par un locuteur natif.
Riz (local) à Sogoniko
Bamako, Mali · XOF par KG · détail
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Fiabilité des prévisions passées.
Pas assez de données pour une prévision. L’historique des prix figure ci-dessous.
Prix et prévision
- Prix observé
XOF par KG. Les 2 dernières années ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous.
Historique des prix (126 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Août 2026 | 500 | |
| Juil. 2026 | 500 | |
| Juin 2026 | 488 | |
| Avr. 2026 | 488 | |
| Févr. 2026 | 450 | |
| Janv. 2026 | 462 | |
| Déc. 2025 | 460 | |
| Oct. 2025 | 500 | |
| Sept. 2025 | 500 | |
| Juin 2025 | 550 | |
| Mai 2025 | 550 | |
| Mars 2025 | 550 | |
| Févr. 2025 | 550 | |
| Janv. 2025 | 550 | |
| Sept. 2024 | 550 | |
| Août 2024 | 506 | |
| Juil. 2024 | 500 | |
| Juin 2024 | 500 | |
| Mai 2024 | 500 | |
| Mars 2024 | 500 | |
| Janv. 2024 | 500 | |
| Nov. 2023 | 500 | |
| Oct. 2023 | 500 | |
| Juil. 2023 | 500 | |
| Nov. 2022 | 460 | |
| Oct. 2022 | 506 | |
| Juil. 2022 | 450 | |
| Avr. 2022 | 425 | |
| Févr. 2022 | 425 | |
| Janv. 2022 | 425 | |
| Déc. 2021 | 425 | |
| Nov. 2021 | 425 | |
| Oct. 2021 | 425 | |
| Août 2021 | 405 | |
| Juil. 2021 | 394 | |
| Mai 2021 | 400 | |
| Avr. 2021 | 381 | |
| Mars 2021 | 375 | |
| Févr. 2021 | 375 | |
| Déc. 2020 | 375 | |
| Nov. 2020 | 375 | |
| Sept. 2020 | 385 | |
| Juil. 2020 | 375 | |
| Févr. 2020 | 375 | |
| Janv. 2020 | 375 | |
| Juil. 2018 | 425 | |
| Mai 2018 | 405 | |
| Mars 2018 | 375 | |
| Févr. 2018 | 375 | |
| Janv. 2018 | 375 | |
| Déc. 2017 | 375 | |
| Nov. 2017 | 375 | |
| Août 2017 | 390 | |
| Mai 2017 | 390 | |
| Avr. 2017 | 375 | |
| Févr. 2017 | 375 | |
| Janv. 2017 | 375 | |
| Nov. 2016 | 375 | |
| Oct. 2016 | 400 | |
| Juil. 2016 | 375 | |
| Févr. 2016 | 375 | |
| Janv. 2016 | 375 | |
| Déc. 2015 | 375 | |
| Avr. 2015 | 375 | |
| Mars 2015 | 375 | |
| Févr. 2015 | 375 | |
| Janv. 2015 | 375 | |
| Déc. 2014 | 375 | |
| Oct. 2014 | 375 | |
| Avr. 2014 | 368 | |
| Mars 2014 | 350 | |
| Févr. 2014 | 375 | |
| Janv. 2014 | 375 | |
| Déc. 2013 | 375 | |
| Nov. 2013 | 375 | |
| Oct. 2013 | 375 | |
| Août 2013 | 375 | |
| Juil. 2013 | 375 | |
| Juin 2013 | 375 | |
| Avr. 2013 | 375 | |
| Mars 2013 | 375 | |
| Févr. 2013 | 375 | |
| Janv. 2013 | 373 | |
| Nov. 2012 | 380 | |
| Août 2012 | 403 | |
| Mars 2012 | 412 | |
| Févr. 2012 | 400 | |
| Janv. 2012 | 400 | |
| Août 2011 | 391 | |
| Mai 2011 | 363 | |
| Avr. 2011 | 350 | |
| Mars 2011 | 350 | |
| Févr. 2011 | 350 | |
| Janv. 2011 | 350 | |
| Déc. 2010 | 350 | |
| Nov. 2010 | 350 | |
| Oct. 2010 | 350 | |
| Juil. 2010 | 350 | |
| Mars 2010 | 350 | |
| Févr. 2010 | 350 | |
| Janv. 2010 | 350 | |
| Nov. 2009 | 350 | |
| Août 2009 | 381 | |
| Juil. 2009 | 375 | |
| Mai 2009 | 350 | |
| Mars 2009 | 350 | |
| Févr. 2009 | 369 | |
| Janv. 2009 | 369 | |
| Oct. 2008 | 400 | |
| Août 2008 | 400 | |
| Juil. 2008 | 400 | |
| Juin 2008 | 369 | |
| Mai 2008 | 350 | |
| Mars 2008 | 312 | |
| Févr. 2008 | 300 | |
| Janv. 2008 | 300 | |
| Nov. 2007 | 300 | |
| Oct. 2007 | 300 | |
| Sept. 2007 | 300 | |
| Août 2007 | 300 | |
| Juil. 2007 | 300 | |
| Juin 2007 | 300 | |
| Mai 2007 | 300 | |
| Mars 2007 | 275 | |
| Févr. 2007 | 275 | |
| Janv. 2007 | 275 |
Dernière observation : août 2026. Identifiant de la série : mali-906-71-retail-kg.