Traduction non revue par un locuteur natif.
Sorgho à Dogondoutchi
Dosso, Niger · XOF par KG · détail
Panier alimentaire de ce marché
En août 2026, le prix ici était 18 % en dessous de la médiane nationale de 51 marchés (d'habitude 5 % en dessous). Comment c’est mesuré.
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Fiabilité des prévisions passées.
Pas assez de données pour une prévision. L’historique des prix figure ci-dessous.
Prix et prévision
- Prix observé
- Médiane nationale (51 marchés)
XOF par KG. Les 2 dernières années ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous.
Historique des prix (85 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | 189 | |
| Août 2026 | 194 | |
| Juil. 2026 | 228 | |
| Juin 2026 | 231 | |
| Mai 2026 | 210 | |
| Avr. 2026 | 210 | |
| Mars 2026 | 211 | |
| Févr. 2026 | 190 | |
| Janv. 2026 | 160 | |
| Déc. 2025 | 170 | |
| Nov. 2025 | 170 | |
| Oct. 2025 | 171 | |
| Sept. 2025 | 181 | |
| Févr. 2024 | 315 | |
| Janv. 2024 | 315 | |
| Août 2023 | 294 | |
| Avr. 2023 | 245 | |
| Mars 2023 | 245 | |
| Févr. 2023 | 245 | |
| Janv. 2023 | 232 | |
| Déc. 2022 | 225 | |
| Nov. 2022 | 157 | |
| Oct. 2022 | 264 | |
| Déc. 2020 | 192 | |
| Oct. 2020 | 288 | |
| Sept. 2020 | 288 | |
| Août 2020 | 277 | |
| Juil. 2020 | 250 | |
| Juin 2020 | 231 | |
| Mai 2020 | 227 | |
| Oct. 2019 | 189 | |
| Sept. 2019 | 189 | |
| Juil. 2019 | 189 | |
| Juin 2019 | 187 | |
| Mai 2019 | 189 | |
| Avr. 2019 | 187 | |
| Sept. 2018 | 187 | |
| Août 2018 | 189 | |
| Juil. 2018 | 189 | |
| Juin 2018 | 189 | |
| Avr. 2018 | 189 | |
| Mars 2018 | 170 | |
| Sept. 2016 | 239 | |
| Août 2016 | 236 | |
| Juil. 2016 | 226 | |
| Juin 2016 | 226 | |
| Mai 2016 | 214 | |
| Févr. 2016 | 170 | |
| Janv. 2016 | 170 | |
| Oct. 2015 | 154 | |
| Sept. 2015 | 154 | |
| Août 2015 | 151 | |
| Juil. 2015 | 151 | |
| Juin 2015 | 150 | |
| Mai 2015 | 141 | |
| Avr. 2015 | 132 | |
| Mars 2015 | 132 | |
| Sept. 2014 | 192 | |
| Août 2014 | 189 | |
| Juil. 2014 | 189 | |
| Juin 2014 | 189 | |
| Mai 2014 | 189 | |
| Avr. 2014 | 189 | |
| Mars 2014 | 189 | |
| Sept. 2013 | 263 | |
| Août 2013 | 263 | |
| Juil. 2013 | 269 | |
| Juin 2013 | 256 | |
| Mai 2013 | 236 | |
| Avr. 2013 | 226 | |
| Sept. 2012 | 288 | |
| Août 2012 | 269 | |
| Juil. 2012 | 283 | |
| Mai 2012 | 208 | |
| Avr. 2012 | 208 | |
| Sept. 2010 | 188 | |
| Août 2010 | 207 | |
| Juil. 2010 | 174 | |
| Juin 2010 | 194 | |
| Mai 2010 | 193 | |
| Avr. 2010 | 179 | |
| Oct. 2009 | 133 | |
| Sept. 2009 | 186 | |
| Août 2009 | 231 | |
| Juil. 2009 | 178 |
Dernière observation : août 2026. Identifiant de la série : niger-565-65-retail-kg.