Traduction non revue par un locuteur natif.
Niébé à Boromo
BOUCLE DU MOUHOUN, Burkina Faso · XOF par KG · détail
Normal Août 2026 : 30 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l’année.
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Prévision établie en octobre 2026. Fiabilité des prévisions passées.
Novembre 2026 : fourchette à 80 %
287–466XOF par KG. 8 chances sur 10 que le prix se situe dans cette fourchette.
Janvier 2027 : fourchette à 80 %
284–522XOF par KG. Plus large : 3 mois à l’avance.
Risque de flambée, novembre 2026
0 %Les alertes de nouvelles flambées n’ont pas encore fait leurs preuves.
En août 2026, le prix était 30 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l'année (normal). Il avait baissé de 10 % au cours des 3 mois précédents. Pour les haricots, sur 62 marchés au Burkina Faso, le prix médian a baissé de 2 % sur ces 3 mois. Novembre 2026 : probablement entre 287 et 466 XOF/KG (8 chances sur 10). Janvier 2027 : probablement entre 284 et 522 XOF/KG (8 chances sur 10). Probabilité d'une flambée des prix en novembre 2026 (prix nettement au-dessus du niveau habituel pour la saison) : 0 %. Les alertes de nouvelles flambées des prix n'ont pas encore fait leurs preuves (historique 2023-2026).
Prix et prévision
- Prix observé
- Le plus probable (prévision)
- Fourchette à 80 %
- Fourchette à 95 %
- Niveau habituel pour la saison
XOF par KG. Les 2 dernières années et la prévision ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous. La zone grisée couvre les estimations des deux derniers mois et les prévisions ; l’éventail part du dernier prix observé.
| Mois | Fourchette à 80 % | Le plus probable | Fourchette à 95 % | Niveau habituel pour la saison | Risque de flambée |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Estimation (mois dernier) | 372–437 | 398 | 309–474 | 606 | – |
| Oct. 2026 Estimation (ce mois-ci) | 333–461 | 399 | 244–495 | 554 | – |
| Nov. 2026 Mois prochain | 287–466 | 382 | 148–499 | 501 | 0 % |
| Déc. 2026 Dans 2 mois | 267–483 | 379 | 132–544 | 497 | – |
| Janv. 2027 Dans 3 mois | 284–522 | 403 | 178–534 | 545 | – |
Historique des prix (140 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | 395 | |
| Août 2026 | 396 | |
| Juil. 2026 | 405 | |
| Juin 2026 | 417 | |
| Mai 2026 | 440 | |
| Avr. 2026 | 436 | |
| Mars 2026 | 439 | |
| Févr. 2026 | 436 | |
| Janv. 2026 | 436 | |
| Déc. 2025 | 463 | |
| Nov. 2025 | 422 | |
| Oct. 2025 | 490 | |
| Sept. 2025 | 573 | |
| Août 2025 | 610 | |
| Juil. 2025 | 654 | |
| Juin 2025 | 674 | |
| Mai 2025 | 704 | |
| Avr. 2025 | 721 | |
| Mars 2025 | 717 | |
| Févr. 2025 | 714 | |
| Janv. 2025 | 725 | |
| Déc. 2024 | 577 | |
| Nov. 2024 | 545 | |
| Oct. 2024 | 700 | |
| Sept. 2024 | 773 | |
| Août 2024 | 709 | |
| Juil. 2024 | 609 | |
| Juin 2024 | 518 | |
| Mai 2024 | 545 | |
| Avr. 2024 | 509 | |
| Mars 2024 | 484 | |
| Févr. 2024 | 429 | |
| Janv. 2024 | 414 | |
| Déc. 2023 | 393 | |
| Nov. 2023 | 380 | |
| Oct. 2023 | 370 | |
| Sept. 2023 | 370 | |
| Août 2023 | 357 | |
| Juil. 2023 | 357 | |
| Juin 2023 | 365 | |
| Mai 2023 | 371 | |
| Avr. 2023 | 388 | |
| Mars 2023 | 393 | |
| Févr. 2023 | 393 | |
| Janv. 2023 | 382 | |
| Déc. 2022 | 366 | |
| Nov. 2022 | 365 | |
| Oct. 2022 | 422 | |
| Sept. 2022 | 534 | |
| Août 2022 | 552 | |
| Juil. 2022 | 552 | |
| Juin 2022 | 552 | |
| Mai 2022 | 586 | |
| Avr. 2022 | 552 | |
| Mars 2022 | 552 | |
| Févr. 2022 | 547 | |
| Janv. 2022 | 509 | |
| Déc. 2021 | 466 | |
| Nov. 2021 | 461 | |
| Oct. 2021 | 500 | |
| Sept. 2021 | 588 | |
| Août 2021 | 504 | |
| Juil. 2021 | 414 | |
| Juin 2021 | 397 | |
| Mai 2021 | 395 | |
| Avr. 2021 | 434 | |
| Mars 2021 | 430 | |
| Févr. 2021 | 407 | |
| Janv. 2021 | 407 | |
| Déc. 2020 | 272 | |
| Nov. 2020 | 310 | |
| Oct. 2020 | 341 | |
| Sept. 2020 | 330 | |
| Août 2020 | 323 | |
| Juil. 2020 | 318 | |
| Juin 2020 | 321 | |
| Mai 2020 | 323 | |
| Avr. 2020 | 329 | |
| Mars 2020 | 321 | |
| Févr. 2020 | 324 | |
| Janv. 2020 | 274 | |
| Déc. 2019 | 269 | |
| Nov. 2019 | 271 | |
| Oct. 2019 | 306 | |
| Sept. 2019 | 302 | |
| Août 2019 | 313 | |
| Juil. 2019 | 308 | |
| Juin 2019 | 330 | |
| Mai 2019 | 322 | |
| Avr. 2019 | 305 | |
| Mars 2019 | 284 | |
| Févr. 2019 | 276 | |
| Janv. 2019 | 270 | |
| Déc. 2018 | 270 | |
| Nov. 2018 | 320 | |
| Oct. 2018 | 382 | |
| Sept. 2018 | 420 | |
| Août 2018 | 424 | |
| Juil. 2018 | 418 | |
| Juin 2018 | 419 | |
| Mai 2018 | 421 | |
| Avr. 2018 | 403 | |
| Mars 2018 | 405 | |
| Févr. 2018 | 402 | |
| Janv. 2018 | 368 | |
| Déc. 2017 | 342 | |
| Nov. 2017 | 334 | |
| Oct. 2017 | 340 | |
| Sept. 2017 | 361 | |
| Août 2017 | 345 | |
| Juil. 2017 | 338 | |
| Juin 2017 | 338 | |
| Mai 2017 | 338 | |
| Avr. 2017 | 338 | |
| Mars 2017 | 338 | |
| Févr. 2017 | 338 | |
| Janv. 2017 | 332 | |
| Déc. 2016 | 306 | |
| Nov. 2016 | 304 | |
| Oct. 2016 | 303 | |
| Sept. 2016 | 349 | |
| Août 2016 | 364 | |
| Juil. 2016 | 375 | |
| Juin 2016 | 375 | |
| Mai 2016 | 375 | |
| Avr. 2016 | 364 | |
| Mars 2016 | 350 | |
| Févr. 2016 | 341 | |
| Janv. 2016 | 288 | |
| Déc. 2015 | 260 | |
| Nov. 2015 | 259 | |
| Oct. 2015 | 289 | |
| Sept. 2015 | 345 | |
| Août 2015 | 303 | |
| Juil. 2015 | 292 | |
| Juin 2015 | 292 | |
| Mai 2015 | 289 | |
| Avr. 2015 | 275 | |
| Mars 2015 | 273 | |
| Févr. 2015 | 271 |
Fiabilité : Burkina Faso
Résultats des prévisions passées pour ce pays (Burkina Faso) lors d’un test sur des données antérieures. Bilan complet.
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 82 % | 96 % | 4 % | meilleures que la fréquence de base | 12 122 |
| Estimation (ce mois-ci) | 81 % | 95 % | 7 % | meilleures que la fréquence de base | 12 073 |
| Mois prochain | 81 % | 95 % | 9 % | meilleures que la fréquence de base | 12 034 |
| Dans 2 mois | 81 % | 94 % | 12 % | moins bonnes que la fréquence de base | 12 001 |
| Dans 3 mois | 81 % | 94 % | 14 % | moins bonnes que la fréquence de base | 11 975 |
Dernière observation : septembre 2026. Identifiant de la série : burkina-faso-3364-120-retail-kg.