Traduction non revue par un locuteur natif.
Niébé à Douna
CASCADES, Burkina Faso · XOF par KG · détail
Normal Août 2026 : 13 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l’année.
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Prévision établie en octobre 2026. Fiabilité des prévisions passées.
Novembre 2026 : fourchette à 80 %
332–551XOF par KG. 8 chances sur 10 que le prix se situe dans cette fourchette.
Janvier 2027 : fourchette à 80 %
349–596XOF par KG. Plus large : 3 mois à l’avance.
Risque de flambée, novembre 2026
10 %Les alertes de nouvelles flambées n’ont pas encore fait leurs preuves.
En août 2026, le prix était 13 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l'année (normal). Il était à peu près stable au cours des 3 mois précédents. Pour les haricots, sur 62 marchés au Burkina Faso, le prix médian a baissé de 2 % sur ces 3 mois. Novembre 2026 : probablement entre 332 et 551 XOF/KG (8 chances sur 10). Janvier 2027 : probablement entre 349 et 596 XOF/KG (8 chances sur 10). Probabilité d'une flambée des prix en novembre 2026 (prix nettement au-dessus du niveau habituel pour la saison) : 10 %. Les alertes de nouvelles flambées des prix n'ont pas encore fait leurs preuves (historique 2023-2026).
Prix et prévision
- Prix observé
- Le plus probable (prévision)
- Fourchette à 80 %
- Fourchette à 95 %
- Niveau habituel pour la saison
XOF par KG. Les 2 dernières années et la prévision ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous. La zone grisée couvre les estimations des deux derniers mois et les prévisions ; l’éventail part du dernier prix observé.
| Mois | Fourchette à 80 % | Le plus probable | Fourchette à 95 % | Niveau habituel pour la saison | Risque de flambée |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Estimation (mois dernier) | 433–517 | 479 | 401–553 | 558 | – |
| Oct. 2026 Estimation (ce mois-ci) | 372–534 | 454 | 298–581 | 489 | – |
| Nov. 2026 Mois prochain | 332–551 | 428 | 218–646 | 465 | 10 % |
| Déc. 2026 Dans 2 mois | 334–572 | 438 | 230–675 | 481 | – |
| Janv. 2027 Dans 3 mois | 349–596 | 451 | 265–679 | 507 | – |
Historique des prix (140 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | 545 | |
| Août 2026 | 481 | |
| Juil. 2026 | 486 | |
| Juin 2026 | 486 | |
| Mai 2026 | 485 | |
| Avr. 2026 | 515 | |
| Mars 2026 | 468 | |
| Févr. 2026 | 447 | |
| Janv. 2026 | 434 | |
| Déc. 2025 | 428 | |
| Nov. 2025 | 388 | |
| Oct. 2025 | 409 | |
| Sept. 2025 | 417 | |
| Août 2025 | 395 | |
| Juil. 2025 | 497 | |
| Juin 2025 | 612 | |
| Mai 2025 | 653 | |
| Avr. 2025 | 655 | |
| Mars 2025 | 572 | |
| Févr. 2025 | 550 | |
| Janv. 2025 | 590 | |
| Déc. 2024 | 526 | |
| Nov. 2024 | 504 | |
| Oct. 2024 | 516 | |
| Sept. 2024 | 653 | |
| Août 2024 | 579 | |
| Juil. 2024 | 526 | |
| Juin 2024 | 526 | |
| Mai 2024 | 526 | |
| Avr. 2024 | 500 | |
| Mars 2024 | 408 | |
| Févr. 2024 | 422 | |
| Janv. 2024 | 392 | |
| Déc. 2023 | 344 | |
| Nov. 2023 | 246 | |
| Oct. 2023 | 283 | |
| Sept. 2023 | 389 | |
| Août 2023 | 434 | |
| Juil. 2023 | 490 | |
| Juin 2023 | 478 | |
| Mai 2023 | 517 | |
| Avr. 2023 | 517 | |
| Mars 2023 | 489 | |
| Févr. 2023 | 480 | |
| Janv. 2023 | 481 | |
| Déc. 2022 | 464 | |
| Nov. 2022 | 490 | |
| Oct. 2022 | 528 | |
| Sept. 2022 | 632 | |
| Août 2022 | 663 | |
| Juil. 2022 | 664 | |
| Juin 2022 | 664 | |
| Mai 2022 | 626 | |
| Avr. 2022 | 624 | |
| Mars 2022 | 600 | |
| Févr. 2022 | 583 | |
| Janv. 2022 | 488 | |
| Déc. 2021 | 522 | |
| Nov. 2021 | 507 | |
| Oct. 2021 | 423 | |
| Sept. 2021 | 527 | |
| Août 2021 | 533 | |
| Juil. 2021 | 487 | |
| Juin 2021 | 489 | |
| Mai 2021 | 418 | |
| Avr. 2021 | 440 | |
| Mars 2021 | 454 | |
| Févr. 2021 | 448 | |
| Janv. 2021 | 434 | |
| Déc. 2020 | 312 | |
| Nov. 2020 | 332 | |
| Oct. 2020 | 355 | |
| Sept. 2020 | 384 | |
| Août 2020 | 368 | |
| Juil. 2020 | 386 | |
| Juin 2020 | 361 | |
| Mai 2020 | 361 | |
| Avr. 2020 | 389 | |
| Mars 2020 | 389 | |
| Févr. 2020 | 396 | |
| Janv. 2020 | 357 | |
| Déc. 2019 | 309 | |
| Nov. 2019 | 313 | |
| Oct. 2019 | 339 | |
| Sept. 2019 | 354 | |
| Août 2019 | 406 | |
| Juil. 2019 | 347 | |
| Juin 2019 | 398 | |
| Mai 2019 | 351 | |
| Avr. 2019 | 360 | |
| Mars 2019 | 360 | |
| Févr. 2019 | 351 | |
| Janv. 2019 | 365 | |
| Déc. 2018 | 374 | |
| Nov. 2018 | 384 | |
| Oct. 2018 | 402 | |
| Sept. 2018 | 429 | |
| Août 2018 | 438 | |
| Juil. 2018 | 424 | |
| Juin 2018 | 417 | |
| Mai 2018 | 394 | |
| Avr. 2018 | 385 | |
| Mars 2018 | 374 | |
| Févr. 2018 | 374 | |
| Janv. 2018 | 366 | |
| Déc. 2017 | 332 | |
| Nov. 2017 | 348 | |
| Oct. 2017 | 383 | |
| Sept. 2017 | 392 | |
| Août 2017 | 391 | |
| Juil. 2017 | 401 | |
| Juin 2017 | 392 | |
| Mai 2017 | 381 | |
| Avr. 2017 | 378 | |
| Mars 2017 | 354 | |
| Févr. 2017 | 321 | |
| Janv. 2017 | 248 | |
| Déc. 2016 | 318 | |
| Nov. 2016 | 311 | |
| Oct. 2016 | 343 | |
| Sept. 2016 | 389 | |
| Août 2016 | 376 | |
| Juil. 2016 | 337 | |
| Juin 2016 | 363 | |
| Mai 2016 | 356 | |
| Avr. 2016 | 337 | |
| Mars 2016 | 328 | |
| Févr. 2016 | 324 | |
| Janv. 2016 | 259 | |
| Déc. 2015 | 259 | |
| Nov. 2015 | 259 | |
| Oct. 2015 | 298 | |
| Sept. 2015 | 350 | |
| Août 2015 | 343 | |
| Juil. 2015 | 332 | |
| Juin 2015 | 321 | |
| Mai 2015 | 321 | |
| Avr. 2015 | 321 | |
| Mars 2015 | 321 | |
| Févr. 2015 | 303 |
Fiabilité : Burkina Faso
Résultats des prévisions passées pour ce pays (Burkina Faso) lors d’un test sur des données antérieures. Bilan complet.
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 82 % | 96 % | 4 % | meilleures que la fréquence de base | 12 122 |
| Estimation (ce mois-ci) | 81 % | 95 % | 7 % | meilleures que la fréquence de base | 12 073 |
| Mois prochain | 81 % | 95 % | 9 % | meilleures que la fréquence de base | 12 034 |
| Dans 2 mois | 81 % | 94 % | 12 % | moins bonnes que la fréquence de base | 12 001 |
| Dans 3 mois | 81 % | 94 % | 14 % | moins bonnes que la fréquence de base | 11 975 |
Dernière observation : septembre 2026. Identifiant de la série : burkina-faso-3369-120-retail-kg.