Traduction non revue par un locuteur natif.
Niébé à Faramana
HAUTS-BASSINS, Burkina Faso · XOF par KG · détail
Normal Août 2026 : 23 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l’année.
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Prévision établie en octobre 2026. Fiabilité des prévisions passées.
Novembre 2026 : fourchette à 80 %
247–437XOF par KG. 8 chances sur 10 que le prix se situe dans cette fourchette.
Janvier 2027 : fourchette à 80 %
247–507XOF par KG. Plus large : 3 mois à l’avance.
Risque de flambée, novembre 2026
5 %Les alertes de nouvelles flambées n’ont pas encore fait leurs preuves.
En août 2026, le prix était 23 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l'année (normal). Il avait augmenté de 4 % au cours des 3 mois précédents. Pour les haricots, sur 62 marchés au Burkina Faso, le prix médian a baissé de 2 % sur ces 3 mois. Novembre 2026 : probablement entre 247 et 437 XOF/KG (8 chances sur 10). Janvier 2027 : probablement entre 247 et 507 XOF/KG (8 chances sur 10). Probabilité d'une flambée des prix en novembre 2026 (prix nettement au-dessus du niveau habituel pour la saison) : 5 %. Les alertes de nouvelles flambées des prix n'ont pas encore fait leurs preuves (historique 2023-2026).
Prix et prévision
- Prix observé
- Le plus probable (prévision)
- Fourchette à 80 %
- Fourchette à 95 %
- Niveau habituel pour la saison
XOF par KG. Les 2 dernières années et la prévision ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous. La zone grisée couvre les estimations des deux derniers mois et les prévisions ; l’éventail part du dernier prix observé.
| Mois | Fourchette à 80 % | Le plus probable | Fourchette à 95 % | Niveau habituel pour la saison | Risque de flambée |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Estimation (mois dernier) | 326–437 | 382 | 288–453 | 500 | – |
| Oct. 2026 Estimation (ce mois-ci) | 265–425 | 342 | 220–487 | 402 | – |
| Nov. 2026 Mois prochain | 247–437 | 332 | 183–577 | 395 | 5 % |
| Déc. 2026 Dans 2 mois | 247–464 | 348 | 151–608 | 434 | – |
| Janv. 2027 Dans 3 mois | 247–507 | 366 | 128–589 | 465 | – |
Historique des prix (140 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | 387 | |
| Août 2026 | 379 | |
| Juil. 2026 | 377 | |
| Juin 2026 | 374 | |
| Mai 2026 | 363 | |
| Avr. 2026 | 350 | |
| Mars 2026 | 369 | |
| Févr. 2026 | 372 | |
| Janv. 2026 | 419 | |
| Déc. 2025 | 386 | |
| Nov. 2025 | 397 | |
| Oct. 2025 | 379 | |
| Sept. 2025 | 449 | |
| Août 2025 | 470 | |
| Juil. 2025 | 582 | |
| Juin 2025 | 581 | |
| Mai 2025 | 541 | |
| Avr. 2025 | 554 | |
| Mars 2025 | 534 | |
| Févr. 2025 | 571 | |
| Janv. 2025 | 572 | |
| Déc. 2024 | 495 | |
| Nov. 2024 | 396 | |
| Oct. 2024 | 468 | |
| Sept. 2024 | 672 | |
| Août 2024 | 688 | |
| Juil. 2024 | 583 | |
| Juin 2024 | 539 | |
| Mai 2024 | 474 | |
| Avr. 2024 | 480 | |
| Mars 2024 | 474 | |
| Févr. 2024 | 431 | |
| Janv. 2024 | 347 | |
| Déc. 2023 | 316 | |
| Nov. 2023 | 297 | |
| Oct. 2023 | 313 | |
| Sept. 2023 | 328 | |
| Août 2023 | 293 | |
| Juil. 2023 | 271 | |
| Juin 2023 | 250 | |
| Mai 2023 | 274 | |
| Avr. 2023 | 276 | |
| Mars 2023 | 309 | |
| Févr. 2023 | 309 | |
| Janv. 2023 | 322 | |
| Déc. 2022 | 353 | |
| Nov. 2022 | 325 | |
| Oct. 2022 | 346 | |
| Sept. 2022 | 395 | |
| Août 2022 | 530 | |
| Juil. 2022 | 515 | |
| Juin 2022 | 497 | |
| Mai 2022 | 480 | |
| Avr. 2022 | 520 | |
| Mars 2022 | 493 | |
| Févr. 2022 | 480 | |
| Janv. 2022 | 465 | |
| Déc. 2021 | 465 | |
| Nov. 2021 | 424 | |
| Oct. 2021 | 368 | |
| Sept. 2021 | 420 | |
| Août 2021 | 380 | |
| Juil. 2021 | 392 | |
| Juin 2021 | 368 | |
| Mai 2021 | 339 | |
| Avr. 2021 | 308 | |
| Mars 2021 | 308 | |
| Févr. 2021 | 303 | |
| Janv. 2021 | 296 | |
| Déc. 2020 | 261 | |
| Nov. 2020 | 242 | |
| Oct. 2020 | 250 | |
| Sept. 2020 | 368 | |
| Août 2020 | 332 | |
| Juil. 2020 | 316 | |
| Juin 2020 | 300 | |
| Mai 2020 | 286 | |
| Avr. 2020 | 263 | |
| Mars 2020 | 263 | |
| Févr. 2020 | 266 | |
| Janv. 2020 | 263 | |
| Déc. 2019 | 232 | |
| Nov. 2019 | 213 | |
| Oct. 2019 | 219 | |
| Sept. 2019 | 263 | |
| Août 2019 | 261 | |
| Juil. 2019 | 256 | |
| Juin 2019 | 257 | |
| Mai 2019 | 260 | |
| Avr. 2019 | 259 | |
| Mars 2019 | 261 | |
| Févr. 2019 | 270 | |
| Janv. 2019 | 270 | |
| Déc. 2018 | 258 | |
| Nov. 2018 | 244 | |
| Oct. 2018 | 254 | |
| Sept. 2018 | 320 | |
| Août 2018 | 378 | |
| Juil. 2018 | 350 | |
| Juin 2018 | 351 | |
| Mai 2018 | 345 | |
| Avr. 2018 | 344 | |
| Mars 2018 | 329 | |
| Févr. 2018 | 323 | |
| Janv. 2018 | 296 | |
| Déc. 2017 | 271 | |
| Nov. 2017 | 260 | |
| Oct. 2017 | 227 | |
| Sept. 2017 | 324 | |
| Août 2017 | 330 | |
| Juil. 2017 | 326 | |
| Juin 2017 | 337 | |
| Mai 2017 | 337 | |
| Avr. 2017 | 337 | |
| Mars 2017 | 335 | |
| Févr. 2017 | 322 | |
| Janv. 2017 | 323 | |
| Déc. 2016 | 296 | |
| Oct. 2016 | 260 | |
| Sept. 2016 | 309 | |
| Août 2016 | 338 | |
| Juil. 2016 | 306 | |
| Juin 2016 | 281 | |
| Mai 2016 | 204 | |
| Avr. 2016 | 268 | |
| Mars 2016 | 147 | |
| Févr. 2016 | 105 | |
| Janv. 2016 | 147 | |
| Déc. 2015 | 102 | |
| Nov. 2015 | 221 | |
| Oct. 2015 | 251 | |
| Sept. 2015 | 238 | |
| Août 2015 | 306 | |
| Juil. 2015 | 217 | |
| Juin 2015 | 159 | |
| Mai 2015 | 137 | |
| Avr. 2015 | 101 | |
| Mars 2015 | 82 | |
| Févr. 2015 | 85 | |
| Janv. 2015 | 109 |
Fiabilité : Burkina Faso
Résultats des prévisions passées pour ce pays (Burkina Faso) lors d’un test sur des données antérieures. Bilan complet.
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 82 % | 96 % | 4 % | meilleures que la fréquence de base | 12 122 |
| Estimation (ce mois-ci) | 81 % | 95 % | 7 % | meilleures que la fréquence de base | 12 073 |
| Mois prochain | 81 % | 95 % | 9 % | meilleures que la fréquence de base | 12 034 |
| Dans 2 mois | 81 % | 94 % | 12 % | moins bonnes que la fréquence de base | 12 001 |
| Dans 3 mois | 81 % | 94 % | 14 % | moins bonnes que la fréquence de base | 11 975 |
Dernière observation : septembre 2026. Identifiant de la série : burkina-faso-3371-120-retail-kg.