Traduction non revue par un locuteur natif.
Sorgho (blanc) à Faramana
HAUTS-BASSINS, Burkina Faso · XOF par KG · détail
Normal Août 2026 : 33 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l’année.
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Prévision établie en octobre 2026. Fiabilité des prévisions passées.
Novembre 2026 : fourchette à 80 %
84,6–148XOF par KG. 8 chances sur 10 que le prix se situe dans cette fourchette.
Janvier 2027 : fourchette à 80 %
79,4–162XOF par KG. Plus large : 3 mois à l’avance.
Risque de flambée, novembre 2026
1 %Les alertes de nouvelles flambées n’ont pas encore fait leurs preuves.
En août 2026, le prix était 33 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l'année (normal). Il était à peu près stable au cours des 3 mois précédents. Pour le sorgho, sur 59 marchés au Burkina Faso, le prix médian est resté à peu près stable. Novembre 2026 : probablement entre 84,6 et 148 XOF/KG (8 chances sur 10). Janvier 2027 : probablement entre 79,4 et 162 XOF/KG (8 chances sur 10). Probabilité d'une flambée des prix en novembre 2026 (prix nettement au-dessus du niveau habituel pour la saison) : 1 %. Les alertes de nouvelles flambées des prix n'ont pas encore fait leurs preuves (historique 2023-2026).
Prix et prévision
- Prix observé
- Le plus probable (prévision)
- Fourchette à 80 %
- Fourchette à 95 %
- Niveau habituel pour la saison
XOF par KG. Les 2 dernières années et la prévision ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous. La zone grisée couvre les estimations des deux derniers mois et les prévisions ; l’éventail part du dernier prix observé.
| Mois | Fourchette à 80 % | Le plus probable | Fourchette à 95 % | Niveau habituel pour la saison | Risque de flambée |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Estimation (mois dernier) | 117–147 | 133 | 101–159 | 204 | – |
| Oct. 2026 Estimation (ce mois-ci) | 99,5–148 | 128 | 88,3–168 | 187 | – |
| Nov. 2026 Mois prochain | 84,6–148 | 116 | 62,6–177 | 158 | 1 % |
| Déc. 2026 Dans 2 mois | 78,6–153 | 115 | 47,2–196 | 158 | – |
| Janv. 2027 Dans 3 mois | 79,4–162 | 117 | 49,1–220 | 163 | – |
Historique des prix (141 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | 156 | |
| Août 2026 | 134 | |
| Juil. 2026 | 137 | |
| Juin 2026 | 137 | |
| Mai 2026 | 136 | |
| Avr. 2026 | 121 | |
| Mars 2026 | 126 | |
| Févr. 2026 | 121 | |
| Janv. 2026 | 118 | |
| Déc. 2025 | 121 | |
| Nov. 2025 | 117 | |
| Oct. 2025 | 179 | |
| Sept. 2025 | 170 | |
| Août 2025 | 178 | |
| Juil. 2025 | 160 | |
| Juin 2025 | 171 | |
| Mai 2025 | 170 | |
| Avr. 2025 | 197 | |
| Mars 2025 | 201 | |
| Févr. 2025 | 190 | |
| Janv. 2025 | 170 | |
| Déc. 2024 | 175 | |
| Nov. 2024 | 206 | |
| Oct. 2024 | 257 | |
| Sept. 2024 | 253 | |
| Août 2024 | 265 | |
| Juil. 2024 | 232 | |
| Juin 2024 | 211 | |
| Mai 2024 | 194 | |
| Avr. 2024 | 188 | |
| Mars 2024 | 167 | |
| Févr. 2024 | 157 | |
| Janv. 2024 | 151 | |
| Déc. 2023 | 149 | |
| Nov. 2023 | 161 | |
| Oct. 2023 | 157 | |
| Sept. 2023 | 182 | |
| Août 2023 | 170 | |
| Juil. 2023 | 158 | |
| Juin 2023 | 145 | |
| Mai 2023 | 159 | |
| Avr. 2023 | 169 | |
| Mars 2023 | 171 | |
| Févr. 2023 | 170 | |
| Janv. 2023 | 160 | |
| Déc. 2022 | 148 | |
| Nov. 2022 | 168 | |
| Oct. 2022 | 226 | |
| Sept. 2022 | 244 | |
| Août 2022 | 242 | |
| Juil. 2022 | 248 | |
| Juin 2022 | 245 | |
| Mai 2022 | 224 | |
| Avr. 2022 | 222 | |
| Mars 2022 | 206 | |
| Févr. 2022 | 188 | |
| Janv. 2022 | 159 | |
| Déc. 2021 | 148 | |
| Nov. 2021 | 128 | |
| Oct. 2021 | 123 | |
| Sept. 2021 | 137 | |
| Août 2021 | 133 | |
| Juil. 2021 | 125 | |
| Juin 2021 | 125 | |
| Mai 2021 | 124 | |
| Avr. 2021 | 123 | |
| Mars 2021 | 120 | |
| Févr. 2021 | 109 | |
| Janv. 2021 | 100 | |
| Déc. 2020 | 95 | |
| Nov. 2020 | 93 | |
| Oct. 2020 | 103 | |
| Sept. 2020 | 119 | |
| Août 2020 | 123 | |
| Juil. 2020 | 100 | |
| Juin 2020 | 94 | |
| Mai 2020 | 88 | |
| Avr. 2020 | 91 | |
| Mars 2020 | 98 | |
| Févr. 2020 | 81 | |
| Janv. 2020 | 75 | |
| Déc. 2019 | 70 | |
| Nov. 2019 | 66 | |
| Oct. 2019 | 74 | |
| Sept. 2019 | 70 | |
| Août 2019 | 88 | |
| Juil. 2019 | 74 | |
| Juin 2019 | 74 | |
| Mai 2019 | 93 | |
| Avr. 2019 | 96 | |
| Mars 2019 | 99 | |
| Févr. 2019 | 99 | |
| Janv. 2019 | 87 | |
| Déc. 2018 | 89 | |
| Nov. 2018 | 87 | |
| Oct. 2018 | 118 | |
| Sept. 2018 | 162 | |
| Août 2018 | 183 | |
| Juil. 2018 | 169 | |
| Juin 2018 | 167 | |
| Mai 2018 | 164 | |
| Avr. 2018 | 159 | |
| Mars 2018 | 151 | |
| Févr. 2018 | 150 | |
| Janv. 2018 | 135 | |
| Déc. 2017 | 121 | |
| Nov. 2017 | 110 | |
| Oct. 2017 | 136 | |
| Sept. 2017 | 152 | |
| Août 2017 | 133 | |
| Juil. 2017 | 127 | |
| Juin 2017 | 127 | |
| Mai 2017 | 127 | |
| Avr. 2017 | 127 | |
| Mars 2017 | 121 | |
| Févr. 2017 | 102 | |
| Janv. 2017 | 102 | |
| Déc. 2016 | 102 | |
| Nov. 2016 | 99 | |
| Oct. 2016 | 108 | |
| Sept. 2016 | 121 | |
| Août 2016 | 108 | |
| Juil. 2016 | 101 | |
| Juin 2016 | 102 | |
| Mai 2016 | 102 | |
| Avr. 2016 | 97 | |
| Mars 2016 | 82 | |
| Févr. 2016 | 80 | |
| Janv. 2016 | 80 | |
| Déc. 2015 | 80 | |
| Nov. 2015 | 80 | |
| Oct. 2015 | 99 | |
| Sept. 2015 | 122 | |
| Août 2015 | 125 | |
| Juil. 2015 | 121 | |
| Juin 2015 | 116 | |
| Mai 2015 | 110 | |
| Avr. 2015 | 100 | |
| Mars 2015 | 98 | |
| Févr. 2015 | 88 | |
| Janv. 2015 | 100 |
Fiabilité : Burkina Faso
Résultats des prévisions passées pour ce pays (Burkina Faso) lors d’un test sur des données antérieures. Bilan complet.
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 82 % | 96 % | 4 % | meilleures que la fréquence de base | 12 122 |
| Estimation (ce mois-ci) | 81 % | 95 % | 7 % | meilleures que la fréquence de base | 12 073 |
| Mois prochain | 81 % | 95 % | 9 % | meilleures que la fréquence de base | 12 034 |
| Dans 2 mois | 81 % | 94 % | 12 % | moins bonnes que la fréquence de base | 12 001 |
| Dans 3 mois | 81 % | 94 % | 14 % | moins bonnes que la fréquence de base | 11 975 |
Dernière observation : septembre 2026. Identifiant de la série : burkina-faso-3371-135-retail-kg.