Traduction non revue par un locuteur natif.
Riz (local) à Founza
HAUTS-BASSINS, Burkina Faso · XOF par KG · détail
Normal Août 2026 : 4 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l’année.
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Prévision établie en octobre 2026. Fiabilité des prévisions passées.
Novembre 2026 : fourchette à 80 %
285–393XOF par KG. 8 chances sur 10 que le prix se situe dans cette fourchette.
Janvier 2027 : fourchette à 80 %
265–418XOF par KG. Plus large : 3 mois à l’avance.
Risque de flambée, novembre 2026
10 %Les alertes de nouvelles flambées n’ont pas encore fait leurs preuves.
En août 2026, le prix était 4 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l'année (normal). Il était à peu près stable au cours des 3 mois précédents. Pour le riz, sur 63 marchés au Burkina Faso, le prix médian est resté à peu près stable. Novembre 2026 : probablement entre 285 et 393 XOF/KG (8 chances sur 10). Janvier 2027 : probablement entre 265 et 418 XOF/KG (8 chances sur 10). Probabilité d'une flambée des prix en novembre 2026 (prix nettement au-dessus du niveau habituel pour la saison) : 10 %. Les alertes de nouvelles flambées des prix n'ont pas encore fait leurs preuves (historique 2023-2026).
Prix et prévision
- Prix observé
- Le plus probable (prévision)
- Fourchette à 80 %
- Fourchette à 95 %
- Niveau habituel pour la saison
XOF par KG. Les 2 dernières années et la prévision ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous. La zone grisée couvre les estimations des deux derniers mois et les prévisions ; l’éventail part du dernier prix observé.
| Mois | Fourchette à 80 % | Le plus probable | Fourchette à 95 % | Niveau habituel pour la saison | Risque de flambée |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Estimation (mois dernier) | 325–375 | 356 | 307–392 | 381 | – |
| Oct. 2026 Estimation (ce mois-ci) | 308–386 | 354 | 276–422 | 374 | – |
| Nov. 2026 Mois prochain | 285–393 | 345 | 262–475 | 361 | 10 % |
| Déc. 2026 Dans 2 mois | 272–410 | 344 | 252–508 | 357 | – |
| Janv. 2027 Dans 3 mois | 265–418 | 344 | 190–496 | 373 | – |
Historique des prix (140 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | 350 | |
| Août 2026 | 356 | |
| Juil. 2026 | 353 | |
| Juin 2026 | 351 | |
| Mai 2026 | 352 | |
| Avr. 2026 | 386 | |
| Mars 2026 | 367 | |
| Févr. 2026 | 354 | |
| Janv. 2026 | 346 | |
| Déc. 2025 | 310 | |
| Nov. 2025 | 284 | |
| Oct. 2025 | 322 | |
| Sept. 2025 | 304 | |
| Août 2025 | 324 | |
| Juil. 2025 | 351 | |
| Juin 2025 | 393 | |
| Mai 2025 | 376 | |
| Avr. 2025 | 385 | |
| Mars 2025 | 377 | |
| Févr. 2025 | 365 | |
| Janv. 2025 | 378 | |
| Déc. 2024 | 383 | |
| Nov. 2024 | 415 | |
| Oct. 2024 | 418 | |
| Sept. 2024 | 445 | |
| Août 2024 | 425 | |
| Juil. 2024 | 407 | |
| Juin 2024 | 339 | |
| Mai 2024 | 336 | |
| Avr. 2024 | 339 | |
| Mars 2024 | 340 | |
| Févr. 2024 | 334 | |
| Janv. 2024 | 341 | |
| Déc. 2023 | 323 | |
| Nov. 2023 | 337 | |
| Oct. 2023 | 380 | |
| Sept. 2023 | 387 | |
| Août 2023 | 318 | |
| Juil. 2023 | 340 | |
| Juin 2023 | 344 | |
| Mai 2023 | 367 | |
| Avr. 2023 | 367 | |
| Mars 2023 | 350 | |
| Févr. 2023 | 367 | |
| Janv. 2023 | 358 | |
| Déc. 2022 | 332 | |
| Nov. 2022 | 322 | |
| Oct. 2022 | 336 | |
| Sept. 2022 | 361 | |
| Août 2022 | 365 | |
| Juil. 2022 | 329 | |
| Juin 2022 | 316 | |
| Mai 2022 | 307 | |
| Avr. 2022 | 308 | |
| Mars 2022 | 270 | |
| Févr. 2022 | 317 | |
| Janv. 2022 | 304 | |
| Déc. 2021 | 308 | |
| Nov. 2021 | 292 | |
| Oct. 2021 | 280 | |
| Sept. 2021 | 297 | |
| Août 2021 | 304 | |
| Juil. 2021 | 294 | |
| Juin 2021 | 331 | |
| Mai 2021 | 306 | |
| Avr. 2021 | 326 | |
| Mars 2021 | 331 | |
| Févr. 2021 | 345 | |
| Janv. 2021 | 345 | |
| Déc. 2020 | 288 | |
| Nov. 2020 | 302 | |
| Oct. 2020 | 297 | |
| Sept. 2020 | 317 | |
| Août 2020 | 283 | |
| Juil. 2020 | 308 | |
| Juin 2020 | 296 | |
| Mai 2020 | 288 | |
| Mars 2020 | 258 | |
| Févr. 2020 | 263 | |
| Janv. 2020 | 273 | |
| Déc. 2019 | 267 | |
| Nov. 2019 | 279 | |
| Oct. 2019 | 279 | |
| Sept. 2019 | 273 | |
| Août 2019 | 263 | |
| Juil. 2019 | 263 | |
| Juin 2019 | 265 | |
| Mai 2019 | 265 | |
| Avr. 2019 | 290 | |
| Mars 2019 | 298 | |
| Févr. 2019 | 298 | |
| Janv. 2019 | 298 | |
| Déc. 2018 | 294 | |
| Nov. 2018 | 294 | |
| Oct. 2018 | 317 | |
| Sept. 2018 | 322 | |
| Août 2018 | 326 | |
| Juil. 2018 | 313 | |
| Juin 2018 | 305 | |
| Mai 2018 | 317 | |
| Avr. 2018 | 340 | |
| Mars 2018 | 313 | |
| Févr. 2018 | 295 | |
| Janv. 2018 | 280 | |
| Déc. 2017 | 280 | |
| Nov. 2017 | 306 | |
| Oct. 2017 | 323 | |
| Sept. 2017 | 323 | |
| Août 2017 | 323 | |
| Juil. 2017 | 298 | |
| Juin 2017 | 290 | |
| Mai 2017 | 242 | |
| Avr. 2017 | 298 | |
| Mars 2017 | 290 | |
| Févr. 2017 | 292 | |
| Janv. 2017 | 300 | |
| Déc. 2016 | 300 | |
| Nov. 2016 | 290 | |
| Oct. 2016 | 290 | |
| Sept. 2016 | 278 | |
| Août 2016 | 301 | |
| Juil. 2016 | 270 | |
| Juin 2016 | 252 | |
| Mai 2016 | 258 | |
| Avr. 2016 | 242 | |
| Mars 2016 | 242 | |
| Févr. 2016 | 242 | |
| Janv. 2016 | 258 | |
| Déc. 2015 | 258 | |
| Nov. 2015 | 246 | |
| Oct. 2015 | 286 | |
| Sept. 2015 | 290 | |
| Août 2015 | 316 | |
| Juil. 2015 | 310 | |
| Juin 2015 | 323 | |
| Mai 2015 | 306 | |
| Avr. 2015 | 306 | |
| Mars 2015 | 286 | |
| Févr. 2015 | 230 | |
| Janv. 2015 | 209 |
Fiabilité : Burkina Faso
Résultats des prévisions passées pour ce pays (Burkina Faso) lors d’un test sur des données antérieures. Bilan complet.
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 82 % | 96 % | 4 % | meilleures que la fréquence de base | 12 122 |
| Estimation (ce mois-ci) | 81 % | 95 % | 7 % | meilleures que la fréquence de base | 12 073 |
| Mois prochain | 81 % | 95 % | 9 % | meilleures que la fréquence de base | 12 034 |
| Dans 2 mois | 81 % | 94 % | 12 % | moins bonnes que la fréquence de base | 12 001 |
| Dans 3 mois | 81 % | 94 % | 14 % | moins bonnes que la fréquence de base | 11 975 |
Dernière observation : septembre 2026. Identifiant de la série : burkina-faso-3372-71-retail-kg.