Traduction non revue par un locuteur natif.
Niébé à Gaoua
SUD-OUEST, Burkina Faso · XOF par KG · détail
Normal Août 2026 : 18 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l’année.
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Prévision établie en octobre 2026. Fiabilité des prévisions passées.
Novembre 2026 : fourchette à 80 %
317–549XOF par KG. 8 chances sur 10 que le prix se situe dans cette fourchette.
Janvier 2027 : fourchette à 80 %
326–612XOF par KG. Plus large : 3 mois à l’avance.
Risque de flambée, novembre 2026
5 %Les alertes de nouvelles flambées n’ont pas encore fait leurs preuves.
En août 2026, le prix était 18 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l'année (normal). Il avait augmenté de 4 % au cours des 3 mois précédents. Pour les haricots, sur 62 marchés au Burkina Faso, le prix médian a baissé de 2 % sur ces 3 mois. Novembre 2026 : probablement entre 317 et 549 XOF/KG (8 chances sur 10). Janvier 2027 : probablement entre 326 et 612 XOF/KG (8 chances sur 10). Probabilité d'une flambée des prix en novembre 2026 (prix nettement au-dessus du niveau habituel pour la saison) : 5 %. Les alertes de nouvelles flambées des prix n'ont pas encore fait leurs preuves (historique 2023-2026).
Prix et prévision
- Prix observé
- Le plus probable (prévision)
- Fourchette à 80 %
- Fourchette à 95 %
- Niveau habituel pour la saison
XOF par KG. Les 2 dernières années et la prévision ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous. La zone grisée couvre les estimations des deux derniers mois et les prévisions ; l’éventail part du dernier prix observé.
| Mois | Fourchette à 80 % | Le plus probable | Fourchette à 95 % | Niveau habituel pour la saison | Risque de flambée |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Estimation (mois dernier) | 424–534 | 485 | 382–579 | 633 | – |
| Oct. 2026 Estimation (ce mois-ci) | 361–565 | 472 | 319–664 | 551 | – |
| Nov. 2026 Mois prochain | 317–549 | 418 | 288–648 | 479 | 5 % |
| Déc. 2026 Dans 2 mois | 312–571 | 416 | 263–681 | 484 | – |
| Janv. 2027 Dans 3 mois | 326–612 | 455 | 231–625 | 538 | – |
Historique des prix (140 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | 486 | |
| Août 2026 | 492 | |
| Juil. 2026 | 444 | |
| Juin 2026 | 412 | |
| Mai 2026 | 474 | |
| Avr. 2026 | 472 | |
| Mars 2026 | 450 | |
| Févr. 2026 | 469 | |
| Janv. 2026 | 441 | |
| Déc. 2025 | 409 | |
| Nov. 2025 | 429 | |
| Oct. 2025 | 384 | |
| Sept. 2025 | 534 | |
| Août 2025 | 622 | |
| Juil. 2025 | 668 | |
| Juin 2025 | 634 | |
| Mai 2025 | 699 | |
| Avr. 2025 | 534 | |
| Mars 2025 | 684 | |
| Févr. 2025 | 688 | |
| Janv. 2025 | 654 | |
| Déc. 2024 | 587 | |
| Nov. 2024 | 534 | |
| Oct. 2024 | 825 | |
| Sept. 2024 | 873 | |
| Août 2024 | 826 | |
| Juil. 2024 | 722 | |
| Juin 2024 | 652 | |
| Mai 2024 | 633 | |
| Avr. 2024 | 544 | |
| Mars 2024 | 552 | |
| Févr. 2024 | 528 | |
| Janv. 2024 | 412 | |
| Déc. 2023 | 338 | |
| Nov. 2023 | 339 | |
| Oct. 2023 | 316 | |
| Sept. 2023 | 347 | |
| Août 2023 | 386 | |
| Juil. 2023 | 372 | |
| Juin 2023 | 380 | |
| Mai 2023 | 405 | |
| Avr. 2023 | 418 | |
| Mars 2023 | 422 | |
| Févr. 2023 | 410 | |
| Janv. 2023 | 415 | |
| Déc. 2022 | 332 | |
| Nov. 2022 | 343 | |
| Oct. 2022 | 404 | |
| Sept. 2022 | 555 | |
| Août 2022 | 627 | |
| Juil. 2022 | 596 | |
| Juin 2022 | 603 | |
| Mai 2022 | 620 | |
| Avr. 2022 | 597 | |
| Mars 2022 | 629 | |
| Févr. 2022 | 529 | |
| Janv. 2022 | 492 | |
| Déc. 2021 | 443 | |
| Nov. 2021 | 420 | |
| Oct. 2021 | 660 | |
| Sept. 2021 | 605 | |
| Août 2021 | 471 | |
| Juil. 2021 | 465 | |
| Juin 2021 | 481 | |
| Mai 2021 | 457 | |
| Avr. 2021 | 429 | |
| Mars 2021 | 408 | |
| Févr. 2021 | 378 | |
| Janv. 2021 | 339 | |
| Déc. 2020 | 308 | |
| Nov. 2020 | 305 | |
| Oct. 2020 | 335 | |
| Sept. 2020 | 349 | |
| Août 2020 | 349 | |
| Juil. 2020 | 354 | |
| Juin 2020 | 352 | |
| Mai 2020 | 346 | |
| Avr. 2020 | 348 | |
| Mars 2020 | 330 | |
| Févr. 2020 | 307 | |
| Janv. 2020 | 304 | |
| Déc. 2019 | 292 | |
| Nov. 2019 | 275 | |
| Oct. 2019 | 294 | |
| Sept. 2019 | 462 | |
| Août 2019 | 316 | |
| Juil. 2019 | 320 | |
| Juin 2019 | 330 | |
| Mai 2019 | 332 | |
| Avr. 2019 | 328 | |
| Mars 2019 | 320 | |
| Févr. 2019 | 322 | |
| Janv. 2019 | 324 | |
| Déc. 2018 | 310 | |
| Nov. 2018 | 311 | |
| Oct. 2018 | 366 | |
| Sept. 2018 | 434 | |
| Août 2018 | 396 | |
| Juil. 2018 | 380 | |
| Juin 2018 | 390 | |
| Mai 2018 | 402 | |
| Avr. 2018 | 406 | |
| Mars 2018 | 401 | |
| Févr. 2018 | 388 | |
| Janv. 2018 | 348 | |
| Déc. 2017 | 320 | |
| Nov. 2017 | 311 | |
| Oct. 2017 | 345 | |
| Sept. 2017 | 336 | |
| Août 2017 | 370 | |
| Juil. 2017 | 363 | |
| Juin 2017 | 364 | |
| Mai 2017 | 361 | |
| Avr. 2017 | 371 | |
| Mars 2017 | 384 | |
| Févr. 2017 | 342 | |
| Janv. 2017 | 298 | |
| Déc. 2016 | 277 | |
| Nov. 2016 | 295 | |
| Oct. 2016 | 325 | |
| Sept. 2016 | 339 | |
| Août 2016 | 339 | |
| Juil. 2016 | 344 | |
| Juin 2016 | 355 | |
| Mai 2016 | 360 | |
| Avr. 2016 | 341 | |
| Mars 2016 | 313 | |
| Févr. 2016 | 306 | |
| Janv. 2016 | 453 | |
| Nov. 2015 | 236 | |
| Oct. 2015 | 320 | |
| Sept. 2015 | 343 | |
| Août 2015 | 348 | |
| Juil. 2015 | 316 | |
| Juin 2015 | 308 | |
| Mai 2015 | 316 | |
| Avr. 2015 | 291 | |
| Mars 2015 | 300 | |
| Févr. 2015 | 282 | |
| Janv. 2015 | 261 |
Fiabilité : Burkina Faso
Résultats des prévisions passées pour ce pays (Burkina Faso) lors d’un test sur des données antérieures. Bilan complet.
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 82 % | 96 % | 4 % | meilleures que la fréquence de base | 12 122 |
| Estimation (ce mois-ci) | 81 % | 95 % | 7 % | meilleures que la fréquence de base | 12 073 |
| Mois prochain | 81 % | 95 % | 9 % | meilleures que la fréquence de base | 12 034 |
| Dans 2 mois | 81 % | 94 % | 12 % | moins bonnes que la fréquence de base | 12 001 |
| Dans 3 mois | 81 % | 94 % | 14 % | moins bonnes que la fréquence de base | 11 975 |
Dernière observation : septembre 2026. Identifiant de la série : burkina-faso-3373-120-retail-kg.