Traduction non revue par un locuteur natif.
Sorgho (blanc) à Gounghin
CENTRE, Burkina Faso · XOF par KG · détail
Normal Août 2026 : 24 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l’année.
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Prévision établie en octobre 2026. Fiabilité des prévisions passées.
Novembre 2026 : fourchette à 80 %
205–273XOF par KG. 8 chances sur 10 que le prix se situe dans cette fourchette.
Janvier 2027 : fourchette à 80 %
192–279XOF par KG. Plus large : 3 mois à l’avance.
Risque de flambée, novembre 2026
1 %Les alertes de nouvelles flambées n’ont pas encore fait leurs preuves.
En août 2026, le prix était 24 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l'année (normal). Il avait augmenté de 2 % au cours des 3 mois précédents. Pour le sorgho, sur 59 marchés au Burkina Faso, le prix médian est resté à peu près stable. Novembre 2026 : probablement entre 205 et 273 XOF/KG (8 chances sur 10). Janvier 2027 : probablement entre 192 et 279 XOF/KG (8 chances sur 10). Probabilité d'une flambée des prix en novembre 2026 (prix nettement au-dessus du niveau habituel pour la saison) : 1 %. Les alertes de nouvelles flambées des prix n'ont pas encore fait leurs preuves (historique 2023-2026).
Prix et prévision
- Prix observé
- Le plus probable (prévision)
- Fourchette à 80 %
- Fourchette à 95 %
- Niveau habituel pour la saison
XOF par KG. Les 2 dernières années et la prévision ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous. La zone grisée couvre les estimations des deux derniers mois et les prévisions ; l’éventail part du dernier prix observé.
| Mois | Fourchette à 80 % | Le plus probable | Fourchette à 95 % | Niveau habituel pour la saison | Risque de flambée |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Estimation (mois dernier) | 225–264 | 241 | 215–273 | 319 | – |
| Oct. 2026 Estimation (ce mois-ci) | 215–268 | 241 | 214–281 | 319 | – |
| Nov. 2026 Mois prochain | 205–273 | 240 | 204–311 | 306 | 1 % |
| Déc. 2026 Dans 2 mois | 198–276 | 239 | 189–315 | 298 | – |
| Janv. 2027 Dans 3 mois | 192–279 | 239 | 157–279 | 303 | – |
Historique des prix (141 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | 241 | |
| Août 2026 | 241 | |
| Juil. 2026 | 230 | |
| Juin 2026 | 227 | |
| Mai 2026 | 236 | |
| Avr. 2026 | 229 | |
| Mars 2026 | 230 | |
| Févr. 2026 | 236 | |
| Janv. 2026 | 245 | |
| Déc. 2025 | 242 | |
| Nov. 2025 | 247 | |
| Oct. 2025 | 257 | |
| Sept. 2025 | 264 | |
| Août 2025 | 283 | |
| Juil. 2025 | 322 | |
| Juin 2025 | 338 | |
| Mai 2025 | 336 | |
| Avr. 2025 | 350 | |
| Mars 2025 | 332 | |
| Févr. 2025 | 316 | |
| Janv. 2025 | 306 | |
| Déc. 2024 | 329 | |
| Nov. 2024 | 340 | |
| Oct. 2024 | 351 | |
| Sept. 2024 | 340 | |
| Août 2024 | 365 | |
| Juil. 2024 | 355 | |
| Juin 2024 | 334 | |
| Mai 2024 | 312 | |
| Avr. 2024 | 304 | |
| Mars 2024 | 298 | |
| Févr. 2024 | 266 | |
| Janv. 2024 | 264 | |
| Déc. 2023 | 267 | |
| Nov. 2023 | 268 | |
| Oct. 2023 | 289 | |
| Sept. 2023 | 289 | |
| Août 2023 | 293 | |
| Juil. 2023 | 283 | |
| Juin 2023 | 288 | |
| Mai 2023 | 284 | |
| Avr. 2023 | 282 | |
| Mars 2023 | 283 | |
| Févr. 2023 | 285 | |
| Janv. 2023 | 284 | |
| Déc. 2022 | 280 | |
| Nov. 2022 | 305 | |
| Oct. 2022 | 350 | |
| Sept. 2022 | 368 | |
| Août 2022 | 365 | |
| Juil. 2022 | 343 | |
| Juin 2022 | 334 | |
| Mai 2022 | 338 | |
| Avr. 2022 | 339 | |
| Mars 2022 | 323 | |
| Févr. 2022 | 282 | |
| Janv. 2022 | 254 | |
| Déc. 2021 | 236 | |
| Nov. 2021 | 242 | |
| Oct. 2021 | 230 | |
| Sept. 2021 | 241 | |
| Août 2021 | 233 | |
| Juil. 2021 | 226 | |
| Juin 2021 | 216 | |
| Mai 2021 | 213 | |
| Avr. 2021 | 210 | |
| Mars 2021 | 207 | |
| Févr. 2021 | 199 | |
| Janv. 2021 | 199 | |
| Déc. 2020 | 201 | |
| Nov. 2020 | 201 | |
| Oct. 2020 | 210 | |
| Sept. 2020 | 202 | |
| Août 2020 | 210 | |
| Juil. 2020 | 205 | |
| Juin 2020 | 195 | |
| Mai 2020 | 180 | |
| Avr. 2020 | 176 | |
| Mars 2020 | 178 | |
| Févr. 2020 | 189 | |
| Janv. 2020 | 200 | |
| Déc. 2019 | 195 | |
| Nov. 2019 | 196 | |
| Oct. 2019 | 188 | |
| Sept. 2019 | 188 | |
| Août 2019 | 188 | |
| Juil. 2019 | 204 | |
| Juin 2019 | 210 | |
| Mai 2019 | 210 | |
| Avr. 2019 | 209 | |
| Mars 2019 | 212 | |
| Févr. 2019 | 212 | |
| Janv. 2019 | 212 | |
| Déc. 2018 | 211 | |
| Nov. 2018 | 210 | |
| Oct. 2018 | 244 | |
| Sept. 2018 | 247 | |
| Août 2018 | 246 | |
| Juil. 2018 | 243 | |
| Juin 2018 | 239 | |
| Mai 2018 | 224 | |
| Avr. 2018 | 225 | |
| Mars 2018 | 227 | |
| Févr. 2018 | 227 | |
| Janv. 2018 | 225 | |
| Déc. 2017 | 209 | |
| Nov. 2017 | 214 | |
| Oct. 2017 | 223 | |
| Sept. 2017 | 225 | |
| Août 2017 | 223 | |
| Juil. 2017 | 207 | |
| Juin 2017 | 203 | |
| Mai 2017 | 203 | |
| Avr. 2017 | 203 | |
| Mars 2017 | 204 | |
| Févr. 2017 | 204 | |
| Janv. 2017 | 198 | |
| Déc. 2016 | 192 | |
| Nov. 2016 | 203 | |
| Oct. 2016 | 200 | |
| Sept. 2016 | 188 | |
| Août 2016 | 188 | |
| Juil. 2016 | 188 | |
| Juin 2016 | 188 | |
| Mai 2016 | 184 | |
| Avr. 2016 | 188 | |
| Mars 2016 | 188 | |
| Févr. 2016 | 154 | |
| Janv. 2016 | 156 | |
| Déc. 2015 | 156 | |
| Nov. 2015 | 181 | |
| Oct. 2015 | 188 | |
| Sept. 2015 | 188 | |
| Août 2015 | 191 | |
| Juil. 2015 | 188 | |
| Juin 2015 | 172 | |
| Mai 2015 | 156 | |
| Avr. 2015 | 156 | |
| Mars 2015 | 160 | |
| Févr. 2015 | 177 | |
| Janv. 2015 | 168 |
Fiabilité : Burkina Faso
Résultats des prévisions passées pour ce pays (Burkina Faso) lors d’un test sur des données antérieures. Bilan complet.
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 82 % | 96 % | 4 % | meilleures que la fréquence de base | 12 122 |
| Estimation (ce mois-ci) | 81 % | 95 % | 7 % | meilleures que la fréquence de base | 12 073 |
| Mois prochain | 81 % | 95 % | 9 % | meilleures que la fréquence de base | 12 034 |
| Dans 2 mois | 81 % | 94 % | 12 % | moins bonnes que la fréquence de base | 12 001 |
| Dans 3 mois | 81 % | 94 % | 14 % | moins bonnes que la fréquence de base | 11 975 |
Dernière observation : septembre 2026. Identifiant de la série : burkina-faso-3376-135-retail-kg.