Traduction non revue par un locuteur natif.
Niébé à Koupela
CENTRE-EST, Burkina Faso · XOF par KG · détail
Normal Août 2026 : 20 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l’année.
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Prévision établie en octobre 2026. Fiabilité des prévisions passées.
Novembre 2026 : fourchette à 80 %
258–431XOF par KG. 8 chances sur 10 que le prix se situe dans cette fourchette.
Janvier 2027 : fourchette à 80 %
267–474XOF par KG. Plus large : 3 mois à l’avance.
Risque de flambée, novembre 2026
0 %Les alertes de nouvelles flambées n’ont pas encore fait leurs preuves.
En août 2026, le prix était 20 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l'année (normal). Il avait augmenté de 3 % au cours des 3 mois précédents. Pour les haricots, sur 62 marchés au Burkina Faso, le prix médian a baissé de 2 % sur ces 3 mois. Novembre 2026 : probablement entre 258 et 431 XOF/KG (8 chances sur 10). Janvier 2027 : probablement entre 267 et 474 XOF/KG (8 chances sur 10). Probabilité d'une flambée des prix en novembre 2026 (prix nettement au-dessus du niveau habituel pour la saison) : 0 %. Les alertes de nouvelles flambées des prix n'ont pas encore fait leurs preuves (historique 2023-2026).
Prix et prévision
- Prix observé
- Le plus probable (prévision)
- Fourchette à 80 %
- Fourchette à 95 %
- Niveau habituel pour la saison
XOF par KG. Les 2 dernières années et la prévision ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous. La zone grisée couvre les estimations des deux derniers mois et les prévisions ; l’éventail part du dernier prix observé.
| Mois | Fourchette à 80 % | Le plus probable | Fourchette à 95 % | Niveau habituel pour la saison | Risque de flambée |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Estimation (mois dernier) | 338–415 | 379 | 327–438 | 505 | – |
| Oct. 2026 Estimation (ce mois-ci) | 291–433 | 371 | 231–436 | 441 | – |
| Nov. 2026 Mois prochain | 258–431 | 344 | 163–440 | 409 | 0 % |
| Déc. 2026 Dans 2 mois | 258–447 | 355 | 171–483 | 431 | – |
| Janv. 2027 Dans 3 mois | 267–474 | 370 | 177–494 | 457 | – |
Historique des prix (140 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | 367 | |
| Août 2026 | 382 | |
| Juil. 2026 | 376 | |
| Juin 2026 | 370 | |
| Mai 2026 | 372 | |
| Avr. 2026 | 381 | |
| Mars 2026 | 374 | |
| Févr. 2026 | 384 | |
| Janv. 2026 | 382 | |
| Déc. 2025 | 391 | |
| Nov. 2025 | 351 | |
| Oct. 2025 | 385 | |
| Sept. 2025 | 392 | |
| Août 2025 | 463 | |
| Juil. 2025 | 487 | |
| Juin 2025 | 501 | |
| Mai 2025 | 497 | |
| Avr. 2025 | 513 | |
| Mars 2025 | 521 | |
| Févr. 2025 | 543 | |
| Janv. 2025 | 578 | |
| Déc. 2024 | 477 | |
| Nov. 2024 | 395 | |
| Oct. 2024 | 509 | |
| Sept. 2024 | 747 | |
| Août 2024 | 647 | |
| Juil. 2024 | 564 | |
| Juin 2024 | 486 | |
| Mai 2024 | 467 | |
| Avr. 2024 | 460 | |
| Mars 2024 | 394 | |
| Févr. 2024 | 379 | |
| Janv. 2024 | 344 | |
| Déc. 2023 | 316 | |
| Nov. 2023 | 312 | |
| Oct. 2023 | 304 | |
| Sept. 2023 | 286 | |
| Août 2023 | 290 | |
| Juil. 2023 | 273 | |
| Juin 2023 | 287 | |
| Mai 2023 | 278 | |
| Avr. 2023 | 277 | |
| Mars 2023 | 274 | |
| Févr. 2023 | 259 | |
| Janv. 2023 | 295 | |
| Déc. 2022 | 292 | |
| Nov. 2022 | 286 | |
| Oct. 2022 | 351 | |
| Sept. 2022 | 424 | |
| Août 2022 | 469 | |
| Juil. 2022 | 500 | |
| Juin 2022 | 490 | |
| Mai 2022 | 486 | |
| Avr. 2022 | 449 | |
| Mars 2022 | 491 | |
| Févr. 2022 | 480 | |
| Janv. 2022 | 474 | |
| Déc. 2021 | 435 | |
| Nov. 2021 | 434 | |
| Oct. 2021 | 412 | |
| Sept. 2021 | 493 | |
| Août 2021 | 457 | |
| Juil. 2021 | 390 | |
| Juin 2021 | 401 | |
| Mai 2021 | 386 | |
| Avr. 2021 | 341 | |
| Mars 2021 | 331 | |
| Févr. 2021 | 322 | |
| Janv. 2021 | 308 | |
| Déc. 2020 | 287 | |
| Nov. 2020 | 268 | |
| Oct. 2020 | 277 | |
| Sept. 2020 | 288 | |
| Août 2020 | 269 | |
| Juil. 2020 | 245 | |
| Juin 2020 | 216 | |
| Mai 2020 | 243 | |
| Avr. 2020 | 233 | |
| Mars 2020 | 221 | |
| Févr. 2020 | 229 | |
| Janv. 2020 | 199 | |
| Déc. 2019 | 194 | |
| Nov. 2019 | 185 | |
| Oct. 2019 | 197 | |
| Sept. 2019 | 188 | |
| Août 2019 | 181 | |
| Juil. 2019 | 195 | |
| Juin 2019 | 209 | |
| Mai 2019 | 232 | |
| Avr. 2019 | 233 | |
| Mars 2019 | 212 | |
| Févr. 2019 | 248 | |
| Janv. 2019 | 255 | |
| Déc. 2018 | 244 | |
| Nov. 2018 | 228 | |
| Oct. 2018 | 233 | |
| Sept. 2018 | 322 | |
| Août 2018 | 326 | |
| Juil. 2018 | 323 | |
| Juin 2018 | 322 | |
| Mai 2018 | 311 | |
| Avr. 2018 | 312 | |
| Mars 2018 | 319 | |
| Févr. 2018 | 320 | |
| Janv. 2018 | 282 | |
| Déc. 2017 | 275 | |
| Nov. 2017 | 264 | |
| Oct. 2017 | 256 | |
| Sept. 2017 | 309 | |
| Août 2017 | 306 | |
| Juil. 2017 | 295 | |
| Juin 2017 | 283 | |
| Mai 2017 | 283 | |
| Avr. 2017 | 287 | |
| Mars 2017 | 278 | |
| Févr. 2017 | 274 | |
| Janv. 2017 | 237 | |
| Déc. 2016 | 222 | |
| Nov. 2016 | 230 | |
| Oct. 2016 | 280 | |
| Sept. 2016 | 324 | |
| Août 2016 | 321 | |
| Juil. 2016 | 295 | |
| Juin 2016 | 295 | |
| Mai 2016 | 295 | |
| Avr. 2016 | 294 | |
| Mars 2016 | 295 | |
| Févr. 2016 | 295 | |
| Janv. 2016 | 285 | |
| Déc. 2015 | 255 | |
| Nov. 2015 | 242 | |
| Oct. 2015 | 248 | |
| Sept. 2015 | 278 | |
| Août 2015 | 272 | |
| Juil. 2015 | 265 | |
| Juin 2015 | 257 | |
| Mai 2015 | 260 | |
| Avr. 2015 | 250 | |
| Mars 2015 | 257 | |
| Févr. 2015 | 255 |
Fiabilité : Burkina Faso
Résultats des prévisions passées pour ce pays (Burkina Faso) lors d’un test sur des données antérieures. Bilan complet.
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 82 % | 96 % | 4 % | meilleures que la fréquence de base | 12 122 |
| Estimation (ce mois-ci) | 81 % | 95 % | 7 % | meilleures que la fréquence de base | 12 073 |
| Mois prochain | 81 % | 95 % | 9 % | meilleures que la fréquence de base | 12 034 |
| Dans 2 mois | 81 % | 94 % | 12 % | moins bonnes que la fréquence de base | 12 001 |
| Dans 3 mois | 81 % | 94 % | 14 % | moins bonnes que la fréquence de base | 11 975 |
Dernière observation : septembre 2026. Identifiant de la série : burkina-faso-3382-120-retail-kg.