Traduction non revue par un locuteur natif.
Riz (local) à Mogtédo
PLATEAU-CENTRAL, Burkina Faso · XOF par KG · détail
Normal Août 2026 : 15 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l’année.
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Prévision établie en octobre 2026. Fiabilité des prévisions passées.
Novembre 2026 : fourchette à 80 %
251–300XOF par KG. 8 chances sur 10 que le prix se situe dans cette fourchette.
Janvier 2027 : fourchette à 80 %
245–315XOF par KG. Plus large : 3 mois à l’avance.
Risque de flambée, novembre 2026
1 %Les alertes de nouvelles flambées n’ont pas encore fait leurs preuves.
En août 2026, le prix était 15 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l'année (normal). Il avait augmenté de 2 % au cours des 3 mois précédents. Pour le riz, sur 63 marchés au Burkina Faso, le prix médian est resté à peu près stable. Novembre 2026 : probablement entre 251 et 300 XOF/KG (8 chances sur 10). Janvier 2027 : probablement entre 245 et 315 XOF/KG (8 chances sur 10). Probabilité d'une flambée des prix en novembre 2026 (prix nettement au-dessus du niveau habituel pour la saison) : 1 %. Les alertes de nouvelles flambées des prix n'ont pas encore fait leurs preuves (historique 2023-2026).
Prix et prévision
- Prix observé
- Le plus probable (prévision)
- Fourchette à 80 %
- Fourchette à 95 %
- Niveau habituel pour la saison
XOF par KG. Les 2 dernières années et la prévision ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous. La zone grisée couvre les estimations des deux derniers mois et les prévisions ; l’éventail part du dernier prix observé.
| Mois | Fourchette à 80 % | Le plus probable | Fourchette à 95 % | Niveau habituel pour la saison | Risque de flambée |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Estimation (mois dernier) | 274–299 | 282 | 260–322 | 341 | – |
| Oct. 2026 Estimation (ce mois-ci) | 265–299 | 281 | 254–341 | 330 | – |
| Nov. 2026 Mois prochain | 251–300 | 277 | 222–314 | 318 | 1 % |
| Déc. 2026 Dans 2 mois | 249–304 | 276 | 215–331 | 320 | – |
| Janv. 2027 Dans 3 mois | 245–315 | 276 | 203–386 | 325 | – |
Historique des prix (139 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | 311 | |
| Août 2026 | 281 | |
| Juil. 2026 | 274 | |
| Juin 2026 | 271 | |
| Mai 2026 | 275 | |
| Avr. 2026 | 278 | |
| Mars 2026 | 279 | |
| Févr. 2026 | 285 | |
| Janv. 2026 | 286 | |
| Déc. 2025 | 285 | |
| Nov. 2025 | 306 | |
| Oct. 2025 | 319 | |
| Sept. 2025 | 326 | |
| Août 2025 | 346 | |
| Juil. 2025 | 322 | |
| Juin 2025 | 330 | |
| Mai 2025 | 350 | |
| Avr. 2025 | 354 | |
| Mars 2025 | 353 | |
| Févr. 2025 | 353 | |
| Janv. 2025 | 396 | |
| Déc. 2024 | 383 | |
| Nov. 2024 | 345 | |
| Oct. 2024 | 372 | |
| Sept. 2024 | 388 | |
| Août 2024 | 368 | |
| Juil. 2024 | 339 | |
| Juin 2024 | 339 | |
| Mai 2024 | 339 | |
| Avr. 2024 | 323 | |
| Mars 2024 | 322 | |
| Févr. 2024 | 322 | |
| Janv. 2024 | 323 | |
| Déc. 2023 | 323 | |
| Nov. 2023 | 324 | |
| Oct. 2023 | 327 | |
| Sept. 2023 | 327 | |
| Août 2023 | 322 | |
| Juil. 2023 | 322 | |
| Juin 2023 | 321 | |
| Mai 2023 | 321 | |
| Avr. 2023 | 322 | |
| Mars 2023 | 312 | |
| Févr. 2023 | 317 | |
| Janv. 2023 | 313 | |
| Déc. 2022 | 304 | |
| Nov. 2022 | 316 | |
| Oct. 2022 | 325 | |
| Sept. 2022 | 350 | |
| Août 2022 | 344 | |
| Juil. 2022 | 325 | |
| Juin 2022 | 317 | |
| Mai 2022 | 322 | |
| Avr. 2022 | 322 | |
| Mars 2022 | 324 | |
| Févr. 2022 | 319 | |
| Janv. 2022 | 303 | |
| Déc. 2021 | 291 | |
| Nov. 2021 | 274 | |
| Oct. 2021 | 270 | |
| Sept. 2021 | 274 | |
| Août 2021 | 271 | |
| Juil. 2021 | 283 | |
| Juin 2021 | 294 | |
| Mai 2021 | 312 | |
| Avr. 2021 | 305 | |
| Mars 2021 | 299 | |
| Févr. 2021 | 291 | |
| Janv. 2021 | 288 | |
| Déc. 2020 | 289 | |
| Nov. 2020 | 292 | |
| Oct. 2020 | 301 | |
| Sept. 2020 | 318 | |
| Août 2020 | 313 | |
| Juil. 2020 | 285 | |
| Juin 2020 | 278 | |
| Mars 2020 | 283 | |
| Févr. 2020 | 283 | |
| Janv. 2020 | 275 | |
| Déc. 2019 | 267 | |
| Nov. 2019 | 267 | |
| Oct. 2019 | 267 | |
| Sept. 2019 | 269 | |
| Août 2019 | 275 | |
| Juil. 2019 | 287 | |
| Juin 2019 | 275 | |
| Mai 2019 | 283 | |
| Avr. 2019 | 283 | |
| Mars 2019 | 283 | |
| Févr. 2019 | 283 | |
| Janv. 2019 | 275 | |
| Déc. 2018 | 288 | |
| Nov. 2018 | 283 | |
| Oct. 2018 | 322 | |
| Sept. 2018 | 317 | |
| Août 2018 | 317 | |
| Juil. 2018 | 315 | |
| Juin 2018 | 325 | |
| Mai 2018 | 317 | |
| Avr. 2018 | 317 | |
| Mars 2018 | 317 | |
| Févr. 2018 | 306 | |
| Janv. 2018 | 290 | |
| Déc. 2017 | 277 | |
| Nov. 2017 | 267 | |
| Oct. 2017 | 267 | |
| Sept. 2017 | 298 | |
| Août 2017 | 292 | |
| Juil. 2017 | 292 | |
| Juin 2017 | 294 | |
| Mai 2017 | 300 | |
| Avr. 2017 | 288 | |
| Mars 2017 | 287 | |
| Févr. 2017 | 283 | |
| Janv. 2017 | 271 | |
| Déc. 2016 | 267 | |
| Nov. 2016 | 273 | |
| Oct. 2016 | 296 | |
| Sept. 2016 | 300 | |
| Août 2016 | 300 | |
| Juil. 2016 | 300 | |
| Juin 2016 | 304 | |
| Mai 2016 | 303 | |
| Avr. 2016 | 300 | |
| Mars 2016 | 300 | |
| Févr. 2016 | 296 | |
| Janv. 2016 | 290 | |
| Déc. 2015 | 286 | |
| Nov. 2015 | 290 | |
| Oct. 2015 | 298 | |
| Sept. 2015 | 308 | |
| Août 2015 | 302 | |
| Juil. 2015 | 300 | |
| Juin 2015 | 300 | |
| Mai 2015 | 300 | |
| Avr. 2015 | 289 | |
| Mars 2015 | 290 | |
| Févr. 2015 | 283 | |
| Janv. 2015 | 275 |
Fiabilité : Burkina Faso
Résultats des prévisions passées pour ce pays (Burkina Faso) lors d’un test sur des données antérieures. Bilan complet.
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 82 % | 96 % | 4 % | meilleures que la fréquence de base | 12 122 |
| Estimation (ce mois-ci) | 81 % | 95 % | 7 % | meilleures que la fréquence de base | 12 073 |
| Mois prochain | 81 % | 95 % | 9 % | meilleures que la fréquence de base | 12 034 |
| Dans 2 mois | 81 % | 94 % | 12 % | moins bonnes que la fréquence de base | 12 001 |
| Dans 3 mois | 81 % | 94 % | 14 % | moins bonnes que la fréquence de base | 11 975 |
Dernière observation : septembre 2026. Identifiant de la série : burkina-faso-3385-71-retail-kg.