Traduction non revue par un locuteur natif.
Niébé à N'Dorola
HAUTS-BASSINS, Burkina Faso · XOF par KG · détail
Normal Août 2026 : 33 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l’année.
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Prévision établie en octobre 2026. Fiabilité des prévisions passées.
Novembre 2026 : fourchette à 80 %
214–400XOF par KG. 8 chances sur 10 que le prix se situe dans cette fourchette.
Janvier 2027 : fourchette à 80 %
208–449XOF par KG. Plus large : 3 mois à l’avance.
Risque de flambée, novembre 2026
3 %Les alertes de nouvelles flambées n’ont pas encore fait leurs preuves.
En août 2026, le prix était 33 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l'année (normal). Il avait baissé de 26 % au cours des 3 mois précédents. Pour les haricots, sur 62 marchés au Burkina Faso, le prix médian a baissé de 2 % sur ces 3 mois. Novembre 2026 : probablement entre 214 et 400 XOF/KG (8 chances sur 10). Janvier 2027 : probablement entre 208 et 449 XOF/KG (8 chances sur 10). Probabilité d'une flambée des prix en novembre 2026 (prix nettement au-dessus du niveau habituel pour la saison) : 3 %. Les alertes de nouvelles flambées des prix n'ont pas encore fait leurs preuves (historique 2023-2026).
Prix et prévision
- Prix observé
- Le plus probable (prévision)
- Fourchette à 80 %
- Fourchette à 95 %
- Niveau habituel pour la saison
XOF par KG. Les 2 dernières années et la prévision ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous. La zone grisée couvre les estimations des deux derniers mois et les prévisions ; l’éventail part du dernier prix observé.
| Mois | Fourchette à 80 % | Le plus probable | Fourchette à 95 % | Niveau habituel pour la saison | Risque de flambée |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Estimation (mois dernier) | 285–376 | 321 | 238–475 | 463 | – |
| Oct. 2026 Estimation (ce mois-ci) | 230–391 | 298 | 161–536 | 389 | – |
| Nov. 2026 Mois prochain | 214–400 | 294 | 123–482 | 388 | 3 % |
| Déc. 2026 Dans 2 mois | 212–427 | 312 | 116–560 | 421 | – |
| Janv. 2027 Dans 3 mois | 208–449 | 323 | 105–455 | 445 | – |
Historique des prix (140 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | 368 | |
| Août 2026 | 313 | |
| Juil. 2026 | 344 | |
| Juin 2026 | 417 | |
| Mai 2026 | 424 | |
| Avr. 2026 | 420 | |
| Mars 2026 | 370 | |
| Févr. 2026 | 340 | |
| Janv. 2026 | 355 | |
| Déc. 2025 | 380 | |
| Nov. 2025 | 340 | |
| Oct. 2025 | 315 | |
| Sept. 2025 | 385 | |
| Août 2025 | 500 | |
| Juil. 2025 | 565 | |
| Juin 2025 | 575 | |
| Mai 2025 | 544 | |
| Avr. 2025 | 612 | |
| Mars 2025 | 684 | |
| Févr. 2025 | 625 | |
| Janv. 2025 | 535 | |
| Déc. 2024 | 465 | |
| Nov. 2024 | 394 | |
| Oct. 2024 | 350 | |
| Sept. 2024 | 550 | |
| Août 2024 | 625 | |
| Juil. 2024 | 573 | |
| Juin 2024 | 531 | |
| Mai 2024 | 400 | |
| Avr. 2024 | 391 | |
| Mars 2024 | 393 | |
| Févr. 2024 | 338 | |
| Janv. 2024 | 325 | |
| Déc. 2023 | 319 | |
| Nov. 2023 | 276 | |
| Oct. 2023 | 373 | |
| Sept. 2023 | 306 | |
| Août 2023 | 306 | |
| Juil. 2023 | 294 | |
| Juin 2023 | 250 | |
| Mai 2023 | 300 | |
| Avr. 2023 | 333 | |
| Mars 2023 | 413 | |
| Févr. 2023 | 363 | |
| Janv. 2023 | 363 | |
| Déc. 2022 | 348 | |
| Nov. 2022 | 344 | |
| Oct. 2022 | 355 | |
| Sept. 2022 | 425 | |
| Août 2022 | 483 | |
| Juil. 2022 | 483 | |
| Juin 2022 | 503 | |
| Mai 2022 | 513 | |
| Avr. 2022 | 519 | |
| Févr. 2022 | 490 | |
| Janv. 2022 | 513 | |
| Déc. 2021 | 484 | |
| Nov. 2021 | 403 | |
| Oct. 2021 | 405 | |
| Sept. 2021 | 431 | |
| Août 2021 | 360 | |
| Juil. 2021 | 350 | |
| Juin 2021 | 350 | |
| Mai 2021 | 352 | |
| Avr. 2021 | 350 | |
| Mars 2021 | 350 | |
| Févr. 2021 | 350 | |
| Janv. 2021 | 313 | |
| Déc. 2020 | 305 | |
| Nov. 2020 | 308 | |
| Oct. 2020 | 300 | |
| Sept. 2020 | 338 | |
| Août 2020 | 335 | |
| Juil. 2020 | 325 | |
| Juin 2020 | 325 | |
| Mai 2020 | 295 | |
| Avr. 2020 | 275 | |
| Mars 2020 | 280 | |
| Févr. 2020 | 325 | |
| Janv. 2020 | 300 | |
| Déc. 2019 | 255 | |
| Nov. 2019 | 250 | |
| Oct. 2019 | 250 | |
| Sept. 2019 | 255 | |
| Août 2019 | 250 | |
| Juil. 2019 | 250 | |
| Juin 2019 | 250 | |
| Mai 2019 | 250 | |
| Avr. 2019 | 250 | |
| Mars 2019 | 250 | |
| Févr. 2019 | 250 | |
| Janv. 2019 | 250 | |
| Déc. 2018 | 245 | |
| Nov. 2018 | 219 | |
| Oct. 2018 | 213 | |
| Sept. 2018 | 345 | |
| Août 2018 | 375 | |
| Juil. 2018 | 360 | |
| Juin 2018 | 350 | |
| Mai 2018 | 350 | |
| Avr. 2018 | 330 | |
| Mars 2018 | 325 | |
| Févr. 2018 | 325 | |
| Janv. 2018 | 306 | |
| Déc. 2017 | 285 | |
| Nov. 2017 | 283 | |
| Oct. 2017 | 260 | |
| Sept. 2017 | 338 | |
| Août 2017 | 384 | |
| Juil. 2017 | 375 | |
| Juin 2017 | 366 | |
| Mai 2017 | 366 | |
| Avr. 2017 | 365 | |
| Mars 2017 | 350 | |
| Févr. 2017 | 300 | |
| Janv. 2017 | 316 | |
| Déc. 2016 | 296 | |
| Nov. 2016 | 272 | |
| Oct. 2016 | 280 | |
| Sept. 2016 | 329 | |
| Août 2016 | 331 | |
| Juil. 2016 | 353 | |
| Juin 2016 | 342 | |
| Mai 2016 | 350 | |
| Avr. 2016 | 350 | |
| Mars 2016 | 317 | |
| Févr. 2016 | 300 | |
| Janv. 2016 | 300 | |
| Déc. 2015 | 275 | |
| Nov. 2015 | 281 | |
| Oct. 2015 | 281 | |
| Sept. 2015 | 375 | |
| Août 2015 | 350 | |
| Juil. 2015 | 350 | |
| Juin 2015 | 350 | |
| Mai 2015 | 324 | |
| Avr. 2015 | 333 | |
| Mars 2015 | 308 | |
| Févr. 2015 | 306 | |
| Janv. 2015 | 285 |
Fiabilité : Burkina Faso
Résultats des prévisions passées pour ce pays (Burkina Faso) lors d’un test sur des données antérieures. Bilan complet.
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 82 % | 96 % | 4 % | meilleures que la fréquence de base | 12 122 |
| Estimation (ce mois-ci) | 81 % | 95 % | 7 % | meilleures que la fréquence de base | 12 073 |
| Mois prochain | 81 % | 95 % | 9 % | meilleures que la fréquence de base | 12 034 |
| Dans 2 mois | 81 % | 94 % | 12 % | moins bonnes que la fréquence de base | 12 001 |
| Dans 3 mois | 81 % | 94 % | 14 % | moins bonnes que la fréquence de base | 11 975 |
Dernière observation : septembre 2026. Identifiant de la série : burkina-faso-3387-120-retail-kg.