Traduction non revue par un locuteur natif.
Niébé à Ouargaye
CENTRE-EST, Burkina Faso · XOF par KG · détail
Normal Août 2026 : 33 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l’année.
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Prévision établie en octobre 2026. Fiabilité des prévisions passées.
Novembre 2026 : fourchette à 80 %
200–374XOF par KG. 8 chances sur 10 que le prix se situe dans cette fourchette.
Janvier 2027 : fourchette à 80 %
218–445XOF par KG. Plus large : 3 mois à l’avance.
Risque de flambée, novembre 2026
4 %Les alertes de nouvelles flambées n’ont pas encore fait leurs preuves.
En août 2026, le prix était 33 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l'année (normal). Il avait baissé de 15 % au cours des 3 mois précédents. Pour les haricots, sur 62 marchés au Burkina Faso, le prix médian a baissé de 2 % sur ces 3 mois. Novembre 2026 : probablement entre 200 et 374 XOF/KG (8 chances sur 10). Janvier 2027 : probablement entre 218 et 445 XOF/KG (8 chances sur 10). Probabilité d'une flambée des prix en novembre 2026 (prix nettement au-dessus du niveau habituel pour la saison) : 4 %. Les alertes de nouvelles flambées des prix n'ont pas encore fait leurs preuves (historique 2023-2026).
Prix et prévision
- Prix observé
- Le plus probable (prévision)
- Fourchette à 80 %
- Fourchette à 95 %
- Niveau habituel pour la saison
XOF par KG. Les 2 dernières années et la prévision ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous. La zone grisée couvre les estimations des deux derniers mois et les prévisions ; l’éventail part du dernier prix observé.
| Mois | Fourchette à 80 % | Le plus probable | Fourchette à 95 % | Niveau habituel pour la saison | Risque de flambée |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Estimation (mois dernier) | 299–366 | 323 | 277–424 | 522 | – |
| Oct. 2026 Estimation (ce mois-ci) | 242–378 | 300 | 182–465 | 409 | – |
| Nov. 2026 Mois prochain | 200–374 | 272 | 141–505 | 356 | 4 % |
| Déc. 2026 Dans 2 mois | 196–393 | 275 | 132–539 | 359 | – |
| Janv. 2027 Dans 3 mois | 218–445 | 312 | 131–460 | 421 | – |
Historique des prix (141 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | 332 | |
| Août 2026 | 321 | |
| Juil. 2026 | 348 | |
| Juin 2026 | 351 | |
| Mai 2026 | 377 | |
| Avr. 2026 | 365 | |
| Mars 2026 | 329 | |
| Févr. 2026 | 326 | |
| Janv. 2026 | 318 | |
| Déc. 2025 | 305 | |
| Nov. 2025 | 325 | |
| Oct. 2025 | 364 | |
| Sept. 2025 | 383 | |
| Août 2025 | 457 | |
| Juil. 2025 | 543 | |
| Juin 2025 | 529 | |
| Mai 2025 | 478 | |
| Avr. 2025 | 563 | |
| Mars 2025 | 531 | |
| Févr. 2025 | 527 | |
| Janv. 2025 | 581 | |
| Déc. 2024 | 403 | |
| Nov. 2024 | 341 | |
| Oct. 2024 | 592 | |
| Sept. 2024 | 800 | |
| Août 2024 | 524 | |
| Juil. 2024 | 482 | |
| Juin 2024 | 479 | |
| Mai 2024 | 483 | |
| Avr. 2024 | 386 | |
| Mars 2024 | 371 | |
| Févr. 2024 | 372 | |
| Janv. 2024 | 329 | |
| Déc. 2023 | 289 | |
| Nov. 2023 | 271 | |
| Oct. 2023 | 239 | |
| Sept. 2023 | 325 | |
| Août 2023 | 346 | |
| Juil. 2023 | 336 | |
| Juin 2023 | 327 | |
| Mai 2023 | 323 | |
| Avr. 2023 | 285 | |
| Mars 2023 | 293 | |
| Févr. 2023 | 296 | |
| Janv. 2023 | 287 | |
| Déc. 2022 | 265 | |
| Nov. 2022 | 263 | |
| Oct. 2022 | 318 | |
| Sept. 2022 | 657 | |
| Août 2022 | 622 | |
| Juil. 2022 | 606 | |
| Juin 2022 | 564 | |
| Mai 2022 | 560 | |
| Avr. 2022 | 551 | |
| Mars 2022 | 544 | |
| Févr. 2022 | 559 | |
| Janv. 2022 | 544 | |
| Déc. 2021 | 480 | |
| Nov. 2021 | 445 | |
| Oct. 2021 | 446 | |
| Sept. 2021 | 537 | |
| Août 2021 | 515 | |
| Juil. 2021 | 485 | |
| Juin 2021 | 432 | |
| Mai 2021 | 391 | |
| Avr. 2021 | 382 | |
| Mars 2021 | 390 | |
| Févr. 2021 | 356 | |
| Janv. 2021 | 322 | |
| Déc. 2020 | 328 | |
| Nov. 2020 | 329 | |
| Oct. 2020 | 348 | |
| Sept. 2020 | 368 | |
| Août 2020 | 372 | |
| Juil. 2020 | 308 | |
| Juin 2020 | 297 | |
| Mai 2020 | 314 | |
| Avr. 2020 | 271 | |
| Mars 2020 | 278 | |
| Févr. 2020 | 306 | |
| Janv. 2020 | 306 | |
| Déc. 2019 | 212 | |
| Nov. 2019 | 214 | |
| Oct. 2019 | 263 | |
| Sept. 2019 | 262 | |
| Août 2019 | 237 | |
| Juil. 2019 | 257 | |
| Juin 2019 | 248 | |
| Mai 2019 | 263 | |
| Avr. 2019 | 280 | |
| Mars 2019 | 258 | |
| Févr. 2019 | 273 | |
| Janv. 2019 | 241 | |
| Déc. 2018 | 215 | |
| Nov. 2018 | 220 | |
| Oct. 2018 | 260 | |
| Sept. 2018 | 389 | |
| Août 2018 | 402 | |
| Juil. 2018 | 407 | |
| Juin 2018 | 381 | |
| Mai 2018 | 375 | |
| Avr. 2018 | 360 | |
| Mars 2018 | 369 | |
| Févr. 2018 | 359 | |
| Janv. 2018 | 328 | |
| Déc. 2017 | 269 | |
| Nov. 2017 | 285 | |
| Oct. 2017 | 312 | |
| Sept. 2017 | 382 | |
| Août 2017 | 358 | |
| Juil. 2017 | 332 | |
| Juin 2017 | 326 | |
| Mai 2017 | 322 | |
| Avr. 2017 | 296 | |
| Mars 2017 | 314 | |
| Févr. 2017 | 303 | |
| Janv. 2017 | 276 | |
| Déc. 2016 | 227 | |
| Nov. 2016 | 244 | |
| Oct. 2016 | 282 | |
| Sept. 2016 | 343 | |
| Août 2016 | 379 | |
| Juil. 2016 | 365 | |
| Juin 2016 | 351 | |
| Mai 2016 | 366 | |
| Avr. 2016 | 357 | |
| Mars 2016 | 349 | |
| Févr. 2016 | 342 | |
| Janv. 2016 | 328 | |
| Déc. 2015 | 219 | |
| Nov. 2015 | 234 | |
| Oct. 2015 | 292 | |
| Sept. 2015 | 309 | |
| Août 2015 | 310 | |
| Juil. 2015 | 312 | |
| Juin 2015 | 302 | |
| Mai 2015 | 288 | |
| Avr. 2015 | 270 | |
| Mars 2015 | 247 | |
| Févr. 2015 | 259 | |
| Janv. 2015 | 219 |
Fiabilité : Burkina Faso
Résultats des prévisions passées pour ce pays (Burkina Faso) lors d’un test sur des données antérieures. Bilan complet.
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 82 % | 96 % | 4 % | meilleures que la fréquence de base | 12 122 |
| Estimation (ce mois-ci) | 81 % | 95 % | 7 % | meilleures que la fréquence de base | 12 073 |
| Mois prochain | 81 % | 95 % | 9 % | meilleures que la fréquence de base | 12 034 |
| Dans 2 mois | 81 % | 94 % | 12 % | moins bonnes que la fréquence de base | 12 001 |
| Dans 3 mois | 81 % | 94 % | 14 % | moins bonnes que la fréquence de base | 11 975 |
Dernière observation : septembre 2026. Identifiant de la série : burkina-faso-3389-120-retail-kg.