Traduction non revue par un locuteur natif.
Riz (local) à Po
CENTRE-SUD, Burkina Faso · XOF par KG · détail
Normal Août 2026 : 6 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l’année.
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Prévision établie en octobre 2026. Fiabilité des prévisions passées.
Novembre 2026 : fourchette à 80 %
355–454XOF par KG. 8 chances sur 10 que le prix se situe dans cette fourchette.
Janvier 2027 : fourchette à 80 %
326–473XOF par KG. Plus large : 3 mois à l’avance.
Risque de flambée, novembre 2026
5 %Les alertes de nouvelles flambées n’ont pas encore fait leurs preuves.
En août 2026, le prix était 6 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l'année (normal). Il avait baissé de 2 % au cours des 3 mois précédents. Pour le riz, sur 63 marchés au Burkina Faso, le prix médian est resté à peu près stable. Novembre 2026 : probablement entre 355 et 454 XOF/KG (8 chances sur 10). Janvier 2027 : probablement entre 326 et 473 XOF/KG (8 chances sur 10). Probabilité d'une flambée des prix en novembre 2026 (prix nettement au-dessus du niveau habituel pour la saison) : 5 %. Les alertes de nouvelles flambées des prix n'ont pas encore fait leurs preuves (historique 2023-2026).
Prix et prévision
- Prix observé
- Le plus probable (prévision)
- Fourchette à 80 %
- Fourchette à 95 %
- Niveau habituel pour la saison
XOF par KG. Les 2 dernières années et la prévision ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous. La zone grisée couvre les estimations des deux derniers mois et les prévisions ; l’éventail part du dernier prix observé.
| Mois | Fourchette à 80 % | Le plus probable | Fourchette à 95 % | Niveau habituel pour la saison | Risque de flambée |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Estimation (mois dernier) | 379–445 | 421 | 367–485 | 456 | – |
| Oct. 2026 Estimation (ce mois-ci) | 369–450 | 420 | 347–498 | 458 | – |
| Nov. 2026 Mois prochain | 355–454 | 414 | 322–506 | 443 | 5 % |
| Déc. 2026 Dans 2 mois | 323–459 | 406 | 276–555 | 424 | – |
| Janv. 2027 Dans 3 mois | 326–473 | 403 | 295–590 | 422 | – |
Historique des prix (140 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | 411 | |
| Août 2026 | 421 | |
| Juil. 2026 | 456 | |
| Juin 2026 | 417 | |
| Mai 2026 | 429 | |
| Avr. 2026 | 376 | |
| Mars 2026 | 436 | |
| Févr. 2026 | 400 | |
| Janv. 2026 | 361 | |
| Déc. 2025 | 391 | |
| Nov. 2025 | 437 | |
| Oct. 2025 | 466 | |
| Sept. 2025 | 468 | |
| Août 2025 | 452 | |
| Juil. 2025 | 455 | |
| Juin 2025 | 446 | |
| Mai 2025 | 440 | |
| Avr. 2025 | 437 | |
| Mars 2025 | 424 | |
| Févr. 2025 | 437 | |
| Janv. 2025 | 443 | |
| Déc. 2024 | 443 | |
| Nov. 2024 | 452 | |
| Oct. 2024 | 461 | |
| Sept. 2024 | 455 | |
| Août 2024 | 416 | |
| Juil. 2024 | 422 | |
| Juin 2024 | 442 | |
| Mai 2024 | 412 | |
| Avr. 2024 | 405 | |
| Mars 2024 | 394 | |
| Févr. 2024 | 403 | |
| Janv. 2024 | 394 | |
| Déc. 2023 | 409 | |
| Nov. 2023 | 433 | |
| Oct. 2023 | 460 | |
| Sept. 2023 | 417 | |
| Août 2023 | 418 | |
| Juil. 2023 | 403 | |
| Juin 2023 | 400 | |
| Mai 2023 | 396 | |
| Avr. 2023 | 402 | |
| Mars 2023 | 394 | |
| Févr. 2023 | 383 | |
| Janv. 2023 | 369 | |
| Déc. 2022 | 388 | |
| Nov. 2022 | 393 | |
| Oct. 2022 | 417 | |
| Sept. 2022 | 406 | |
| Août 2022 | 394 | |
| Juil. 2022 | 397 | |
| Juin 2022 | 367 | |
| Mai 2022 | 356 | |
| Avr. 2022 | 344 | |
| Mars 2022 | 350 | |
| Févr. 2022 | 340 | |
| Janv. 2022 | 338 | |
| Déc. 2021 | 336 | |
| Nov. 2021 | 369 | |
| Oct. 2021 | 369 | |
| Sept. 2021 | 366 | |
| Août 2021 | 369 | |
| Juil. 2021 | 354 | |
| Juin 2021 | 362 | |
| Mai 2021 | 355 | |
| Avr. 2021 | 354 | |
| Mars 2021 | 352 | |
| Févr. 2021 | 317 | |
| Janv. 2021 | 331 | |
| Déc. 2020 | 326 | |
| Nov. 2020 | 335 | |
| Oct. 2020 | 346 | |
| Sept. 2020 | 346 | |
| Août 2020 | 361 | |
| Juil. 2020 | 329 | |
| Juin 2020 | 312 | |
| Mai 2020 | 318 | |
| Avr. 2020 | 299 | |
| Mars 2020 | 297 | |
| Févr. 2020 | 274 | |
| Janv. 2020 | 307 | |
| Déc. 2019 | 294 | |
| Nov. 2019 | 315 | |
| Oct. 2019 | 313 | |
| Sept. 2019 | 312 | |
| Août 2019 | 326 | |
| Juil. 2019 | 317 | |
| Juin 2019 | 319 | |
| Mai 2019 | 338 | |
| Avr. 2019 | 345 | |
| Mars 2019 | 344 | |
| Févr. 2019 | 313 | |
| Janv. 2019 | 344 | |
| Déc. 2018 | 344 | |
| Nov. 2018 | 346 | |
| Oct. 2018 | 376 | |
| Sept. 2018 | 396 | |
| Août 2018 | 383 | |
| Juil. 2018 | 383 | |
| Juin 2018 | 383 | |
| Mai 2018 | 370 | |
| Avr. 2018 | 348 | |
| Mars 2018 | 346 | |
| Févr. 2018 | 344 | |
| Janv. 2018 | 341 | |
| Déc. 2017 | 342 | |
| Nov. 2017 | 350 | |
| Oct. 2017 | 350 | |
| Sept. 2017 | 350 | |
| Août 2017 | 357 | |
| Juil. 2017 | 348 | |
| Juin 2017 | 344 | |
| Mai 2017 | 344 | |
| Avr. 2017 | 344 | |
| Mars 2017 | 335 | |
| Févr. 2017 | 351 | |
| Janv. 2017 | 344 | |
| Déc. 2016 | 331 | |
| Nov. 2016 | 331 | |
| Oct. 2016 | 342 | |
| Sept. 2016 | 361 | |
| Août 2016 | 344 | |
| Juil. 2016 | 352 | |
| Juin 2016 | 336 | |
| Mai 2016 | 336 | |
| Avr. 2016 | 336 | |
| Mars 2016 | 336 | |
| Févr. 2016 | 336 | |
| Janv. 2016 | 313 | |
| Déc. 2015 | 293 | |
| Nov. 2015 | 336 | |
| Oct. 2015 | 365 | |
| Sept. 2015 | 336 | |
| Août 2015 | 336 | |
| Juil. 2015 | 338 | |
| Juin 2015 | 338 | |
| Mai 2015 | 338 | |
| Avr. 2015 | 338 | |
| Mars 2015 | 332 | |
| Févr. 2015 | 343 |
Fiabilité : Burkina Faso
Résultats des prévisions passées pour ce pays (Burkina Faso) lors d’un test sur des données antérieures. Bilan complet.
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 82 % | 96 % | 4 % | meilleures que la fréquence de base | 12 122 |
| Estimation (ce mois-ci) | 81 % | 95 % | 7 % | meilleures que la fréquence de base | 12 073 |
| Mois prochain | 81 % | 95 % | 9 % | meilleures que la fréquence de base | 12 034 |
| Dans 2 mois | 81 % | 94 % | 12 % | moins bonnes que la fréquence de base | 12 001 |
| Dans 3 mois | 81 % | 94 % | 14 % | moins bonnes que la fréquence de base | 11 975 |
Dernière observation : septembre 2026. Identifiant de la série : burkina-faso-3390-71-retail-kg.