Traduction non revue par un locuteur natif.
Maïs (blanc) à Solenzo
BOUCLE DU MOUHOUN, Burkina Faso · XOF par KG · détail
Normal Août 2026 : 37 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l’année.
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Prévision établie en octobre 2026. Fiabilité des prévisions passées.
Novembre 2026 : fourchette à 80 %
79,4–129XOF par KG. 8 chances sur 10 que le prix se situe dans cette fourchette.
Janvier 2027 : fourchette à 80 %
78,1–143XOF par KG. Plus large : 3 mois à l’avance.
Risque de flambée, novembre 2026
1 %Les alertes de nouvelles flambées n’ont pas encore fait leurs preuves.
En août 2026, le prix était 37 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l'année (normal). Il avait augmenté de 6 % au cours des 3 mois précédents. Pour le maïs, sur 53 marchés au Burkina Faso, le prix médian est resté à peu près stable. Novembre 2026 : probablement entre 79,4 et 129 XOF/KG (8 chances sur 10). Janvier 2027 : probablement entre 78,1 et 143 XOF/KG (8 chances sur 10). Probabilité d'une flambée des prix en novembre 2026 (prix nettement au-dessus du niveau habituel pour la saison) : 1 %. Les alertes de nouvelles flambées des prix n'ont pas encore fait leurs preuves (historique 2023-2026).
Prix et prévision
- Prix observé
- Le plus probable (prévision)
- Fourchette à 80 %
- Fourchette à 95 %
- Niveau habituel pour la saison
XOF par KG. Les 2 dernières années et la prévision ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous. La zone grisée couvre les estimations des deux derniers mois et les prévisions ; l’éventail part du dernier prix observé.
| Mois | Fourchette à 80 % | Le plus probable | Fourchette à 95 % | Niveau habituel pour la saison | Risque de flambée |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Estimation (mois dernier) | 106–130 | 118 | 99,7–134 | 189 | – |
| Oct. 2026 Estimation (ce mois-ci) | 83,7–128 | 105 | 64,7–136 | 152 | – |
| Nov. 2026 Mois prochain | 79,4–129 | 102 | 59,8–151 | 148 | 1 % |
| Déc. 2026 Dans 2 mois | 76,5–134 | 107 | 43–150 | 160 | – |
| Janv. 2027 Dans 3 mois | 78,1–143 | 111 | 44,7–197 | 169 | – |
Historique des prix (141 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | 124 | |
| Août 2026 | 119 | |
| Juil. 2026 | 112 | |
| Juin 2026 | 112 | |
| Mai 2026 | 112 | |
| Avr. 2026 | 112 | |
| Mars 2026 | 111 | |
| Févr. 2026 | 114 | |
| Janv. 2026 | 112 | |
| Déc. 2025 | 114 | |
| Nov. 2025 | 114 | |
| Oct. 2025 | 114 | |
| Sept. 2025 | 147 | |
| Août 2025 | 173 | |
| Juil. 2025 | 192 | |
| Juin 2025 | 202 | |
| Mai 2025 | 219 | |
| Avr. 2025 | 227 | |
| Mars 2025 | 226 | |
| Févr. 2025 | 204 | |
| Janv. 2025 | 197 | |
| Déc. 2024 | 186 | |
| Nov. 2024 | 186 | |
| Oct. 2024 | 195 | |
| Sept. 2024 | 229 | |
| Août 2024 | 218 | |
| Juil. 2024 | 209 | |
| Juin 2024 | 201 | |
| Mai 2024 | 184 | |
| Avr. 2024 | 171 | |
| Mars 2024 | 172 | |
| Févr. 2024 | 152 | |
| Janv. 2024 | 152 | |
| Déc. 2023 | 139 | |
| Nov. 2023 | 140 | |
| Oct. 2023 | 140 | |
| Sept. 2023 | 158 | |
| Août 2023 | 160 | |
| Juil. 2023 | 154 | |
| Juin 2023 | 161 | |
| Mai 2023 | 167 | |
| Avr. 2023 | 172 | |
| Mars 2023 | 187 | |
| Févr. 2023 | 186 | |
| Janv. 2023 | 170 | |
| Déc. 2022 | 169 | |
| Nov. 2022 | 146 | |
| Oct. 2022 | 132 | |
| Sept. 2022 | 214 | |
| Août 2022 | 246 | |
| Juil. 2022 | 245 | |
| Juin 2022 | 235 | |
| Mai 2022 | 226 | |
| Avr. 2022 | 242 | |
| Mars 2022 | 221 | |
| Févr. 2022 | 188 | |
| Janv. 2022 | 178 | |
| Déc. 2021 | 176 | |
| Nov. 2021 | 159 | |
| Oct. 2021 | 153 | |
| Sept. 2021 | 160 | |
| Août 2021 | 146 | |
| Juil. 2021 | 152 | |
| Juin 2021 | 145 | |
| Mai 2021 | 149 | |
| Avr. 2021 | 144 | |
| Mars 2021 | 133 | |
| Févr. 2021 | 119 | |
| Janv. 2021 | 105 | |
| Déc. 2020 | 98 | |
| Nov. 2020 | 90 | |
| Oct. 2020 | 109 | |
| Sept. 2020 | 120 | |
| Août 2020 | 123 | |
| Juil. 2020 | 117 | |
| Juin 2020 | 113 | |
| Mai 2020 | 106 | |
| Avr. 2020 | 97 | |
| Mars 2020 | 100 | |
| Févr. 2020 | 89 | |
| Janv. 2020 | 86 | |
| Déc. 2019 | 75 | |
| Nov. 2019 | 68 | |
| Oct. 2019 | 69 | |
| Sept. 2019 | 86 | |
| Août 2019 | 88 | |
| Juil. 2019 | 85 | |
| Juin 2019 | 82 | |
| Mai 2019 | 84 | |
| Avr. 2019 | 85 | |
| Mars 2019 | 88 | |
| Févr. 2019 | 95 | |
| Janv. 2019 | 97 | |
| Déc. 2018 | 96 | |
| Nov. 2018 | 89 | |
| Oct. 2018 | 102 | |
| Sept. 2018 | 157 | |
| Août 2018 | 169 | |
| Juil. 2018 | 165 | |
| Juin 2018 | 157 | |
| Mai 2018 | 148 | |
| Avr. 2018 | 146 | |
| Mars 2018 | 140 | |
| Févr. 2018 | 130 | |
| Janv. 2018 | 127 | |
| Déc. 2017 | 112 | |
| Nov. 2017 | 97 | |
| Oct. 2017 | 97 | |
| Sept. 2017 | 118 | |
| Août 2017 | 130 | |
| Juil. 2017 | 123 | |
| Juin 2017 | 128 | |
| Mai 2017 | 136 | |
| Avr. 2017 | 130 | |
| Mars 2017 | 121 | |
| Févr. 2017 | 116 | |
| Janv. 2017 | 116 | |
| Déc. 2016 | 109 | |
| Nov. 2016 | 101 | |
| Oct. 2016 | 97 | |
| Sept. 2016 | 118 | |
| Août 2016 | 131 | |
| Juil. 2016 | 118 | |
| Juin 2016 | 119 | |
| Mai 2016 | 119 | |
| Avr. 2016 | 123 | |
| Mars 2016 | 116 | |
| Févr. 2016 | 106 | |
| Janv. 2016 | 101 | |
| Déc. 2015 | 91 | |
| Nov. 2015 | 89 | |
| Oct. 2015 | 104 | |
| Sept. 2015 | 118 | |
| Août 2015 | 122 | |
| Juil. 2015 | 127 | |
| Juin 2015 | 131 | |
| Mai 2015 | 110 | |
| Avr. 2015 | 96 | |
| Mars 2015 | 91 | |
| Févr. 2015 | 87 | |
| Janv. 2015 | 120 |
Fiabilité : Burkina Faso
Résultats des prévisions passées pour ce pays (Burkina Faso) lors d’un test sur des données antérieures. Bilan complet.
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 82 % | 96 % | 4 % | meilleures que la fréquence de base | 12 122 |
| Estimation (ce mois-ci) | 81 % | 95 % | 7 % | meilleures que la fréquence de base | 12 073 |
| Mois prochain | 81 % | 95 % | 9 % | meilleures que la fréquence de base | 12 034 |
| Dans 2 mois | 81 % | 94 % | 12 % | moins bonnes que la fréquence de base | 12 001 |
| Dans 3 mois | 81 % | 94 % | 14 % | moins bonnes que la fréquence de base | 11 975 |
Dernière observation : septembre 2026. Identifiant de la série : burkina-faso-3395-67-retail-kg.