Traduction non revue par un locuteur natif.
Niébé à Toma
BOUCLE DU MOUHOUN, Burkina Faso · XOF par KG · détail
Normal Août 2026 : 15 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l’année.
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Prévision établie en octobre 2026. Fiabilité des prévisions passées.
Novembre 2026 : fourchette à 80 %
313–497XOF par KG. 8 chances sur 10 que le prix se situe dans cette fourchette.
Janvier 2027 : fourchette à 80 %
307–547XOF par KG. Plus large : 3 mois à l’avance.
Risque de flambée, novembre 2026
2 %Les alertes de nouvelles flambées n’ont pas encore fait leurs preuves.
En août 2026, le prix était 15 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l'année (normal). Il avait baissé de 2 % au cours des 3 mois précédents. Pour les haricots, sur 62 marchés au Burkina Faso, le prix médian a baissé de 2 % sur ces 3 mois. Novembre 2026 : probablement entre 313 et 497 XOF/KG (8 chances sur 10). Janvier 2027 : probablement entre 307 et 547 XOF/KG (8 chances sur 10). Probabilité d'une flambée des prix en novembre 2026 (prix nettement au-dessus du niveau habituel pour la saison) : 2 %. Les alertes de nouvelles flambées des prix n'ont pas encore fait leurs preuves (historique 2023-2026).
Prix et prévision
- Prix observé
- Le plus probable (prévision)
- Fourchette à 80 %
- Fourchette à 95 %
- Niveau habituel pour la saison
XOF par KG. Les 2 dernières années et la prévision ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous. La zone grisée couvre les estimations des deux derniers mois et les prévisions ; l’éventail part du dernier prix observé.
| Mois | Fourchette à 80 % | Le plus probable | Fourchette à 95 % | Niveau habituel pour la saison | Risque de flambée |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Estimation (mois dernier) | 389–480 | 440 | 364–506 | 546 | – |
| Oct. 2026 Estimation (ce mois-ci) | 335–496 | 415 | 256–522 | 468 | – |
| Nov. 2026 Mois prochain | 313–497 | 387 | 260–557 | 445 | 2 % |
| Déc. 2026 Dans 2 mois | 303–510 | 382 | 243–600 | 440 | – |
| Janv. 2027 Dans 3 mois | 307–547 | 414 | 198–623 | 481 | – |
Historique des prix (140 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | 464 | |
| Août 2026 | 450 | |
| Juil. 2026 | 458 | |
| Juin 2026 | 454 | |
| Mai 2026 | 457 | |
| Avr. 2026 | 459 | |
| Mars 2026 | 464 | |
| Févr. 2026 | 458 | |
| Janv. 2026 | 454 | |
| Déc. 2025 | 424 | |
| Nov. 2025 | 418 | |
| Oct. 2025 | 461 | |
| Sept. 2025 | 585 | |
| Août 2025 | 674 | |
| Juil. 2025 | 578 | |
| Juin 2025 | 626 | |
| Mai 2025 | 651 | |
| Avr. 2025 | 668 | |
| Mars 2025 | 675 | |
| Févr. 2025 | 658 | |
| Janv. 2025 | 564 | |
| Déc. 2024 | 498 | |
| Nov. 2024 | 449 | |
| Oct. 2024 | 485 | |
| Sept. 2024 | 576 | |
| Août 2024 | 535 | |
| Juil. 2024 | 547 | |
| Juin 2024 | 518 | |
| Mai 2024 | 490 | |
| Avr. 2024 | 454 | |
| Mars 2024 | 486 | |
| Févr. 2024 | 398 | |
| Janv. 2024 | 363 | |
| Déc. 2023 | 348 | |
| Nov. 2023 | 355 | |
| Oct. 2023 | 300 | |
| Sept. 2023 | 284 | |
| Août 2023 | 296 | |
| Juil. 2023 | 284 | |
| Juin 2023 | 289 | |
| Mai 2023 | 268 | |
| Avr. 2023 | 261 | |
| Mars 2023 | 305 | |
| Févr. 2023 | 303 | |
| Janv. 2023 | 269 | |
| Déc. 2022 | 298 | |
| Nov. 2022 | 288 | |
| Oct. 2022 | 371 | |
| Sept. 2022 | 518 | |
| Août 2022 | 519 | |
| Juil. 2022 | 518 | |
| Juin 2022 | 539 | |
| Mai 2022 | 530 | |
| Avr. 2022 | 541 | |
| Mars 2022 | 510 | |
| Févr. 2022 | 471 | |
| Janv. 2022 | 456 | |
| Déc. 2021 | 374 | |
| Nov. 2021 | 465 | |
| Oct. 2021 | 396 | |
| Sept. 2021 | 459 | |
| Août 2021 | 428 | |
| Juil. 2021 | 421 | |
| Juin 2021 | 416 | |
| Mai 2021 | 407 | |
| Avr. 2021 | 404 | |
| Mars 2021 | 400 | |
| Févr. 2021 | 377 | |
| Janv. 2021 | 339 | |
| Déc. 2020 | 305 | |
| Nov. 2020 | 294 | |
| Oct. 2020 | 327 | |
| Sept. 2020 | 371 | |
| Août 2020 | 331 | |
| Juil. 2020 | 294 | |
| Juin 2020 | 285 | |
| Mai 2020 | 281 | |
| Avr. 2020 | 281 | |
| Mars 2020 | 281 | |
| Févr. 2020 | 258 | |
| Janv. 2020 | 214 | |
| Déc. 2019 | 202 | |
| Nov. 2019 | 199 | |
| Oct. 2019 | 235 | |
| Sept. 2019 | 248 | |
| Août 2019 | 251 | |
| Juil. 2019 | 240 | |
| Juin 2019 | 233 | |
| Mai 2019 | 276 | |
| Avr. 2019 | 284 | |
| Mars 2019 | 288 | |
| Févr. 2019 | 287 | |
| Janv. 2019 | 284 | |
| Déc. 2018 | 250 | |
| Nov. 2018 | 255 | |
| Oct. 2018 | 261 | |
| Sept. 2018 | 377 | |
| Août 2018 | 369 | |
| Juil. 2018 | 355 | |
| Juin 2018 | 363 | |
| Mai 2018 | 364 | |
| Avr. 2018 | 311 | |
| Mars 2018 | 312 | |
| Févr. 2018 | 329 | |
| Janv. 2018 | 333 | |
| Déc. 2017 | 268 | |
| Nov. 2017 | 273 | |
| Oct. 2017 | 285 | |
| Sept. 2017 | 359 | |
| Août 2017 | 366 | |
| Juil. 2017 | 358 | |
| Juin 2017 | 419 | |
| Mai 2017 | 358 | |
| Avr. 2017 | 357 | |
| Mars 2017 | 347 | |
| Févr. 2017 | 291 | |
| Janv. 2017 | 306 | |
| Déc. 2016 | 289 | |
| Nov. 2016 | 304 | |
| Oct. 2016 | 323 | |
| Sept. 2016 | 299 | |
| Août 2016 | 356 | |
| Juil. 2016 | 323 | |
| Juin 2016 | 296 | |
| Mai 2016 | 333 | |
| Avr. 2016 | 265 | |
| Mars 2016 | 291 | |
| Févr. 2016 | 226 | |
| Janv. 2016 | 268 | |
| Déc. 2015 | 225 | |
| Nov. 2015 | 228 | |
| Oct. 2015 | 307 | |
| Sept. 2015 | 307 | |
| Août 2015 | 304 | |
| Juil. 2015 | 262 | |
| Juin 2015 | 273 | |
| Mai 2015 | 298 | |
| Avr. 2015 | 294 | |
| Mars 2015 | 266 | |
| Févr. 2015 | 255 |
Fiabilité : Burkina Faso
Résultats des prévisions passées pour ce pays (Burkina Faso) lors d’un test sur des données antérieures. Bilan complet.
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 82 % | 96 % | 4 % | meilleures que la fréquence de base | 12 122 |
| Estimation (ce mois-ci) | 81 % | 95 % | 7 % | meilleures que la fréquence de base | 12 073 |
| Mois prochain | 81 % | 95 % | 9 % | meilleures que la fréquence de base | 12 034 |
| Dans 2 mois | 81 % | 94 % | 12 % | moins bonnes que la fréquence de base | 12 001 |
| Dans 3 mois | 81 % | 94 % | 14 % | moins bonnes que la fréquence de base | 11 975 |
Dernière observation : septembre 2026. Identifiant de la série : burkina-faso-3398-120-retail-kg.