Traduction non revue par un locuteur natif.
Riz (local) à Zabré
CENTRE-EST, Burkina Faso · XOF par KG · détail
Normal Août 2026 : 19 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l’année.
Prix jusqu’à août 2026 (le PAM publie avec un décalage). Prévision établie en octobre 2026. Fiabilité des prévisions passées.
Novembre 2026 : fourchette à 80 %
230–325XOF par KG. 8 chances sur 10 que le prix se situe dans cette fourchette.
Janvier 2027 : fourchette à 80 %
219–360XOF par KG. Plus large : 3 mois à l’avance.
Risque de flambée, novembre 2026
2 %Les alertes de nouvelles flambées n’ont pas encore fait leurs preuves.
En août 2026, le prix était 19 % en dessous du niveau habituel pour cette période de l'année (normal). Il était à peu près stable au cours des 3 mois précédents. Pour le riz, sur 63 marchés au Burkina Faso, le prix médian est resté à peu près stable. Novembre 2026 : probablement entre 230 et 325 XOF/KG (8 chances sur 10). Janvier 2027 : probablement entre 219 et 360 XOF/KG (8 chances sur 10). Probabilité d'une flambée des prix en novembre 2026 (prix nettement au-dessus du niveau habituel pour la saison) : 2 %. Les alertes de nouvelles flambées des prix n'ont pas encore fait leurs preuves (historique 2023-2026).
Prix et prévision
- Prix observé
- Le plus probable (prévision)
- Fourchette à 80 %
- Fourchette à 95 %
- Niveau habituel pour la saison
XOF par KG. Les 2 dernières années et la prévision ; l’historique complet est dans le tableau ci-dessous. La zone grisée couvre les estimations des deux derniers mois et les prévisions ; l’éventail part du dernier prix observé.
| Mois | Fourchette à 80 % | Le plus probable | Fourchette à 95 % | Niveau habituel pour la saison | Risque de flambée |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Estimation (mois dernier) | 262–312 | 286 | 228–341 | 360 | – |
| Oct. 2026 Estimation (ce mois-ci) | 247–318 | 288 | 195–359 | 348 | – |
| Nov. 2026 Mois prochain | 230–325 | 286 | 169–367 | 338 | 2 % |
| Déc. 2026 Dans 2 mois | 220–340 | 286 | 164–415 | 339 | – |
| Janv. 2027 Dans 3 mois | 219–360 | 285 | 158–514 | 347 | – |
Historique des prix (141 mois, le plus récent d’abord)
| Mois | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | 289 | |
| Août 2026 | 285 | |
| Juil. 2026 | 287 | |
| Juin 2026 | 287 | |
| Mai 2026 | 286 | |
| Avr. 2026 | 503 | |
| Mars 2026 | 310 | |
| Févr. 2026 | 307 | |
| Janv. 2026 | 310 | |
| Déc. 2025 | 310 | |
| Nov. 2025 | 303 | |
| Oct. 2025 | 313 | |
| Sept. 2025 | 311 | |
| Août 2025 | 350 | |
| Juil. 2025 | 368 | |
| Juin 2025 | 365 | |
| Mai 2025 | 376 | |
| Avr. 2025 | 374 | |
| Mars 2025 | 368 | |
| Févr. 2025 | 393 | |
| Janv. 2025 | 394 | |
| Déc. 2024 | 373 | |
| Nov. 2024 | 387 | |
| Oct. 2024 | 387 | |
| Sept. 2024 | 378 | |
| Août 2024 | 375 | |
| Juil. 2024 | 362 | |
| Juin 2024 | 353 | |
| Mai 2024 | 359 | |
| Avr. 2024 | 357 | |
| Mars 2024 | 350 | |
| Févr. 2024 | 345 | |
| Janv. 2024 | 325 | |
| Déc. 2023 | 348 | |
| Nov. 2023 | 347 | |
| Oct. 2023 | 362 | |
| Sept. 2023 | 378 | |
| Août 2023 | 384 | |
| Juil. 2023 | 390 | |
| Juin 2023 | 372 | |
| Mai 2023 | 388 | |
| Avr. 2023 | 387 | |
| Mars 2023 | 374 | |
| Févr. 2023 | 374 | |
| Janv. 2023 | 374 | |
| Déc. 2022 | 366 | |
| Nov. 2022 | 354 | |
| Oct. 2022 | 364 | |
| Sept. 2022 | 378 | |
| Août 2022 | 372 | |
| Juil. 2022 | 367 | |
| Juin 2022 | 344 | |
| Mai 2022 | 344 | |
| Avr. 2022 | 351 | |
| Mars 2022 | 320 | |
| Févr. 2022 | 352 | |
| Janv. 2022 | 334 | |
| Déc. 2021 | 310 | |
| Nov. 2021 | 291 | |
| Oct. 2021 | 295 | |
| Sept. 2021 | 296 | |
| Août 2021 | 300 | |
| Juil. 2021 | 299 | |
| Juin 2021 | 295 | |
| Mai 2021 | 297 | |
| Avr. 2021 | 300 | |
| Mars 2021 | 306 | |
| Févr. 2021 | 297 | |
| Janv. 2021 | 304 | |
| Déc. 2020 | 306 | |
| Nov. 2020 | 333 | |
| Oct. 2020 | 348 | |
| Sept. 2020 | 355 | |
| Août 2020 | 336 | |
| Juil. 2020 | 379 | |
| Juin 2020 | 392 | |
| Mai 2020 | 393 | |
| Avr. 2020 | 392 | |
| Mars 2020 | 364 | |
| Févr. 2020 | 253 | |
| Janv. 2020 | 252 | |
| Déc. 2019 | 230 | |
| Nov. 2019 | 240 | |
| Oct. 2019 | 238 | |
| Sept. 2019 | 263 | |
| Août 2019 | 260 | |
| Juil. 2019 | 267 | |
| Juin 2019 | 283 | |
| Mai 2019 | 289 | |
| Avr. 2019 | 290 | |
| Mars 2019 | 291 | |
| Févr. 2019 | 294 | |
| Janv. 2019 | 284 | |
| Déc. 2018 | 280 | |
| Nov. 2018 | 285 | |
| Oct. 2018 | 312 | |
| Sept. 2018 | 366 | |
| Août 2018 | 368 | |
| Juil. 2018 | 375 | |
| Juin 2018 | 372 | |
| Mai 2018 | 375 | |
| Avr. 2018 | 368 | |
| Mars 2018 | 357 | |
| Févr. 2018 | 349 | |
| Janv. 2018 | 351 | |
| Déc. 2017 | 330 | |
| Nov. 2017 | 309 | |
| Oct. 2017 | 320 | |
| Sept. 2017 | 312 | |
| Août 2017 | 300 | |
| Juil. 2017 | 304 | |
| Juin 2017 | 306 | |
| Mai 2017 | 323 | |
| Avr. 2017 | 332 | |
| Mars 2017 | 317 | |
| Févr. 2017 | 300 | |
| Janv. 2017 | 300 | |
| Déc. 2016 | 300 | |
| Nov. 2016 | 300 | |
| Oct. 2016 | 303 | |
| Sept. 2016 | 312 | |
| Août 2016 | 330 | |
| Juil. 2016 | 317 | |
| Juin 2016 | 300 | |
| Mai 2016 | 310 | |
| Avr. 2016 | 304 | |
| Mars 2016 | 300 | |
| Févr. 2016 | 300 | |
| Janv. 2016 | 300 | |
| Déc. 2015 | 300 | |
| Nov. 2015 | 302 | |
| Oct. 2015 | 303 | |
| Sept. 2015 | 320 | |
| Août 2015 | 319 | |
| Juil. 2015 | 303 | |
| Juin 2015 | 300 | |
| Mai 2015 | 298 | |
| Avr. 2015 | 300 | |
| Mars 2015 | 300 | |
| Févr. 2015 | 295 | |
| Janv. 2015 | 243 |
Fiabilité : Burkina Faso
Résultats des prévisions passées pour ce pays (Burkina Faso) lors d’un test sur des données antérieures. Bilan complet.
| Horizon | Fourchette à 80 % respectée idéal 80 % | Fourchette à 95 % respectée idéal 95 % | Erreur typique | Alertes de nouvelles flambées | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimation (mois dernier) | 82 % | 96 % | 4 % | meilleures que la fréquence de base | 12 122 |
| Estimation (ce mois-ci) | 81 % | 95 % | 7 % | meilleures que la fréquence de base | 12 073 |
| Mois prochain | 81 % | 95 % | 9 % | meilleures que la fréquence de base | 12 034 |
| Dans 2 mois | 81 % | 94 % | 12 % | moins bonnes que la fréquence de base | 12 001 |
| Dans 3 mois | 81 % | 94 % | 14 % | moins bonnes que la fréquence de base | 11 975 |
Dernière observation : septembre 2026. Identifiant de la série : burkina-faso-3401-71-retail-kg.